5 varvs tävling

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Varv 3 S:a Varv 4 S:a Varv 5 Summa Medel
Valentin Johansson Perstorp 24 29 53 27 80 28 108 26 134 26,8
Anders Johnsson Vinslöv 31 30 61 25 86 32 118 33 151 30,2
Johan Nilsson Ringen 31 31 62 31 93 31 124 28 152 30,4
Per-Olof Isaksson Perstorp 35 32 67 34 101 29 130 26 156 31,2
Klas Schönhult Vinslöv 37 30 67 31 98 34 132 30 162 32,4
Anders Gustavsson Vinslöv 34 38 72 34 106 37 143 33 176 35,2
Magnus Nordqvist Perstorp 40 30 70 41 111 43 154 33 187 37,4
Krister Andersson Vinslöv 44 36 80 38 118 35 153 38 191 38,2
Jerry Svensson Vinslöv 46 43 89 33 122 42 164 37 201 40,2
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Varv 3 S:a Varv 4 S:a Varv 5 Summa Medel
Johan Stensson Sölvesborg 35 35 70 33 103 25 128 31 159 31,8
Arne Johansson Sölvesborg 35 25 60 38 98 34 132 35 167 33,4
Jarl Dahlqvist Olofström 38 35 73 37 110 31 141 32 173 34,6
Andreas Olsson Sölvesborg 33 28 61 40 101 42 143 33 176 35,2
Sven-Erik Andersson Vinslöv 39 40 79 29 108 40 148 31 179 35,8
Poppe Nilsson Ringen 40 35 75 41 116 40 156 35 191 38,2
Björn Zander Vinslöv 46 41 87 39 126 31 157 38 195 39,0
Anders Nilsson Ringen 39 41 80 31 111 40 151 44 195 39,0
Magnus Nilsson Vinslöv 30 43 73 36 109 43 152 44 196 39,2
Klass 3
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Varv 3 S:a Varv 4 S:a Varv 5 Summa Medel
Gert Andersson Vinslöv 36 38 74 41 115 31 146 41 187 37,4
Lars Nilsson Vinslöv 40 41 81 35 116 33 149 38 187 37,4
Annika Sjöberg Perstorp 40 36 76 40 116 34 150 38 188 37,6
Bert-Arne Andersson Vinslöv 43 51 94 34 128 34 162 34 196 39,2
Sophie Sjöberg Perstorp 36 38 74 45 119 43 162 40 202 40,4
Evald Nilsson Ringen 38 39 77 43 120 46 166 36 202 40,4
Assar Nordqvist Vinslöv 40 43 83 47 130 32 162 41 203 40,6
Lennart Malmberg Vinslöv 51 39 90 41 131 41 172 32 204 40,8
Maj-Brith Nordqvist Vinslöv 45 39 84 42 126 39 165 42 207 41,4
Kerstin Nilsson Vinslöv 41 53 94 36 130 39 169 42 211 42,2
Ing-Mari Mattisson Växjö 50 42 92 39 131 43 174 39 213 42,6
Tommy Mattisson Växjö 51 41 92 52 144 47 191 43 234 46,8
Sandra Mattisson Växjö 62 53 115 59 174 64 238 39 277 55,4

Tillbaka