| Mästerskap Ind. | |||||||
| Klass DV | |||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Varv 3 | S:a | Medel |
| Kerstin Nilsson | Vinslöv | 36 | 43 | 79 | 42 | 121 | 40,3 |
| Maj-Brith Nordqvist | Vinslöv | 40 | 53 | 93 | 33 | 126 | 42,0 |
| Greta Veberg | Vinslöv | 46 | 41 | 87 | 45 | 132 | 44,0 |
| Inga-Lill Ekberg | Vinslöv | 40 | 50 | 90 | 44 | 134 | 44,7 |
| Klass HV | |||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Varv 3 | S:a | Medel |
| Arne Johansson | Sölvesborg | 32 | 33 | 65 | 37 | 102 | 34,0 |
| Hans Lindh | Vinslöv | 39 | 33 | 72 | 35 | 107 | 35,7 |
| Assar Nordqvist | Vinslöv | 39 | 36 | 75 | 33 | 108 | 36,0 |
| Bert-Arne Andersson | Vinslöv | 43 | 35 | 78 | 38 | 116 | 38,7 |
| Lennart Malmberg | Vinslöv | 41 | 36 | 77 | 43 | 120 | 40,0 |
| Sven-Erik Anderssson | Vinslöv | 51 | 36 | 87 | 36 | 123 | 41,0 |
| Hans Nilsson | Vinslöv | 41 | 40 | 81 | 44 | 125 | 41,7 |
| Stig Jönsson | Vinslöv | 44 | 39 | 83 | 42 | 125 | 41,7 |
| Inge Juhlin | Sjöviken | 50 | 43 | 93 | 43 | 136 | 45,3 |
| Albert Veberg | Vinslöv | 51 | 41 | 92 | 44 | 136 | 45,3 |
| Gert Andersson | Vinslöv | 43 | 50 | 93 | Bröt | ||
| Klass DS/OG | |||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Varv 3 | S:a | Medel |
| Sophie Sjöberg | Perstorp | 34 | 47 | 81 | 42 | 123 | 41,0 |
| Sandra Mattisson | Växjö | 36 | 59 | 95 | 34 | 129 | 43,0 |
| Ing-Mari Mattisson | Växjö | 54 | 47 | 101 | 49 | 150 | 50,0 |
| Annika Sjöberg | Perstorp | Bröt | |||||
| Klass OB | |||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Varv 3 | S:a | Medel |
| Krister Andersson | Vinslöv | 32 | 34 | 66 | 33 | 99 | 33,0 |
| Evald Nilsson | Ringen | 34 | 40 | 74 | 51 | 125 | 41,7 |
| Tommy Mattisson | Växjö | 48 | 51 | 99 | 43 | 142 | 47,3 |
|
Klass HJ/U |
|||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Varv 3 | S:a | Medel |
| Andreas Olsson | Sölvesborg | 31 | 23 | 54 | 32 | 86 | 28,7 |
| Johan Stensson | Sölvesborg | 39 | 33 | 72 | 36 | 108 | 36,0 |
| André Bengtsson | Ringen | 40 | 46 | 86 | 38 | 124 | 41,3 |
|
Klass HS |
|||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Varv 3 | S:a | Medel |
| Valentin Johansson | Perstorp | 28 | 23 | 51 | 30 | 81 | 27,0 |
| Daniel Källström | Vinslöv | 26 | 24 | 50 | 31 | 81 | 27,0 |
| Per-Olof Isaksson | Perstorp | 31 | 31 | 62 | 31 | 93 | 31,0 |
| Martin Knutsson | Ringen | 33 | 30 | 63 | 34 | 97 | 32,3 |
|
Mästerskap Ind. Final |
|||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Summa | Medel |
| Valentin Johansson | Perstopr | 28 | 23 | 51 | 25,5 |
| Per-Olof Isaksson | Perstopr | 28 | 27 | 55 | 27,5 |
| Daniel Källström | Vinslöv | 30 | 29 | 59 | 29,5 |
| Martin Knutsson | Ringen | 30 | 31 | 61 | 30,5 |
| Krister Andersson | Vinslöv | 32 | 30 | 62 | 31 |
| Sophie Sjöberg | Perstopr | 37 | 34 | 71 | 35,5 |
| Kerstin Nilsson | Vinslöv | 38 | 33 | 71 | 35,5 |
| Andreas Olsson | Sölvesborg | 38 | 36 | 74 | 37 |
| Bert-Arne Andersson | Vinslöv | 33 | 43 | 76 | 38 |
| Sven-Erik andersson | Vinslöv | 37 | 40 | 77 | 38,5 |
| Lennart Malmberg | Vinslöv | 37 | 41 | 78 | 39 |
| Arne Johansson | Sölvesborg | 43 | 38 | 81 | 40,5 |
| Johan Stensson | Sölvesborg | 44 | 39 | 83 | 41,5 |
| Hans Lindh | Vinslöv | 41 | 43 | 84 | 42 |
| Assar Nordqvist | Vinslöv | 48 | 36 | 84 | 42 |
| André Bengtsson | Ringen | 37 | 47 | 84 | 42 |
Valentin Johansson tog sin första inteckning i vandringspokalen.
De andra båda har Per-Olof Isaksson 2002 och Leif Nilsson 2003