| Klass 1 | ||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | S:a | Medel |
| Per-Olof Isaksson | Malmö | 40 | 25 | 28 | 93 | 31,00 |
| Jerry Svensson | Vinslöv | 34 | 34 | 29 | 97 | 32,33 |
| Magnus Nordqvist | Perstorp | 31 | 36 | 33 | 100 | 33,33 |
| Tord Carlsson | Perstorp | 36 | 39 | 34 | 109 | 36,33 |
| Klass 2 | ||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | S:a | Medel |
| Olli Åkesson | Sjöviken | 36 | 33 | 35 | 104 | 34,67 |
| Leif Westermark | Yngsjö | 36 | 39 | 34 | 109 | 36,33 |
| Sven-Erik Andersson | Vinslöv | 34 | 41 | 34 | 109 | 36,33 |
| Ing-Marie Mattisson | Växjö | 41 | 37 | 35 | 113 | 37,67 |
| Lennart Nilsson | Yngsjö | 37 | 44 | 34 | 115 | 38,33 |
| Klass 3 | ||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | S:a | Medel |
| Lars Mattisson | Åhus | 36 | 39 | 32 | 107 | 35,67 |
| Alex Johansson | Vinslöv | 37 | 36 | 39 | 112 | 37,33 |
| Tommy Mattisson | Växjö | 40 | 47 | 39 | 126 | 42,00 |
| Claes Hemborg | Vinslöv | 48 | 42 | 46 | 136 | 45,33 |
| Tanja Westermark | Yngsjö | 49 | 38 | 49 | 136 | 45,33 |
| Anton Larsson | Sjöviken | 55 | 44 | 46 | 145 | 48,33 |
| Stefan Thylén | Sjöviken | 64 | 62 | 56 | 182 | 60,67 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat