| Klass 1 | ||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | S:a | Medel |
| Magnus Nordqvist | Perstorp | 27 | 28 | 33 | 88 | 29,33 |
| Anders Johnsson | Vinslöv | 33 | 33 | 31 | 97 | 32,33 |
| Klas Schönhult | Vinslöv | 35 | 35 | 29 | 99 | 33,00 |
| Jerry Svensson | Vinslöv | 33 | 38 | 34 | 105 | 35,00 |
| Poppe Nilsson | Ringen | 39 | 40 | 38 | 117 | 39,00 |
| Gert Holmqvist | Sjöviken | 39 | 36 | 46 | 121 | 40,33 |
| Klass 2 | ||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | S:a | Medel |
| Håkan Nilsson | Perstorp | 32 | 26 | 35 | 93 | 31,00 |
| Olli Åkesson | Sjöviken | 33 | 35 | 34 | 102 | 34,00 |
| Leif Westermark | Yngsjö | 38 | 34 | 36 | 108 | 36,00 |
| Alf Johansson | Sölvesborg | 38 | 37 | 35 | 110 | 36,67 |
| Bert-Arne Andersson | Vinslöv | 40 | 36 | 38 | 114 | 38,00 |
| Sven-Åke Persson | Sjöviken | 32 | 40 | 42 | 114 | 38,00 |
| Klass 3 | ||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | S:a | Medel |
| Mary-Anne Färm | Sjöviken | 35 | 44 | 36 | 115 | 38,33 |
| Ing-Marie Mattisson | Växjö | 40 | 42 | 38 | 120 | 40,00 |
| Filip Johansson | Sölvesborg | 43 | 43 | 37 | 123 | 41,00 |
| Alex Johansson | Vinslöv | 39 | 46 | 38 | 123 | 41,00 |
| Sven-Erik Andersson | Vinslöv | 39 | 47 | 40 | 126 | 42,00 |
| Lennart Nilsson | Yngsjö | 42 | 46 | 47 | 135 | 45,00 |
| Anton Larsson | Sjöviken | 52 | 46 | 41 | 139 | 46,33 |
| Tommy Sjöstedt | Ringen | 53 | 47 | 40 | 140 | 46,67 |
| Stefan Thylén | Sjöviken | 64 | 71 | 56 | 191 | 63,67 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat