| Klass 1 | ||||||||||||
| Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | S:a | Medel | Plac. |
| Per-Olof Isaksson | Perstorp | 30 | 32 | 26 | 28 | 26 | 28 | 28 | 25 | 223 | 27,88 | 1 |
| Johan Nilsson | Ringen | 24 | 32 | 28 | 31 | 30 | 28 | 29 | 24 | 226 | 28,25 | 2 |
| Martin Sjöberg | Ringen | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 26 | 29 | 34 | 226 | 28,25 | 3 |
| Valentin Johansson | Perstorp | 35 | 27 | 31 | 25 | 30 | 32 | 28 | 29 | 237 | 29,63 | 4 |
| Magnus Andersson | Sjöviken | 31 | 28 | 26 | 30 | 32 | 31 | 29 | 31 | 238 | 29,75 | 5 |
| Anna Dahlstedt | Sjöviken | 40 | 30 | 26 | 29 | 34 | 29 | 32 | 33 | 253 | 31,63 | 6 |
| Marcus Nilsson | Vinslöv | 36 | 34 | 33 | 32 | 35 | 32 | 26 | 30 | 258 | 32,25 | 7 |
| Jerry Svensson | Vinslöv | 31 | 40 | 26 | 34 | 36 | 35 | 34 | 28 | 264 | 33,00 | 8 |
| Magnus Nordqvist | Perstorp | 30 | 30 | 38 | 29 | 32 | 34 | 39 | 37 | 269 | 33,63 | 9 |
| Klas Schönhult | Vinslöv | 39 | 31 | 37 | 30 | 33 | 33 | 39 | 30 | 272 | 34,00 | 10 |
| Jonas Åkesson | Sjöviken | 30 | 43 | 31 | 32 | 34 | 34 | 36 | 38 | 278 | 34,75 | 11 |
| Anders Johnsson | Vinslöv | 33 | 42 | 28 | 36 | 35 | 31 | 30 | 44 | 279 | 34,88 | 12 |
| Hampus Eriksson | Ringen | 34 | 34 | 33 | 38 | 36 | 31 | 43 | 32 | 281 | 35,13 | 13 |
| Hasse Håkansson | Perstorp | 33 | 42 | 35 | 41 | 30 | 33 | 38 | 39 | 291 | 36,38 | 14 |
| Mikael Håkansson | Perstorp | 15 | ||||||||||
| Klass 2 | ||||||||||||
| Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | S:a | Medel | Plac. |
| Niklas Ivarsson | Yngsjö | 37 | 34 | 32 | 32 | 32 | 29 | 34 | 32 | 262 | 32,75 | 1 |
| Håkan Nilsson | Perstorp | 32 | 29 | 34 | 30 | 37 | 34 | 36 | 35 | 267 | 33,38 | 2 |
| Tord Carlsson | Perstorp | 40 | 39 | 29 | 32 | 39 | 33 | 30 | 45 | 287 | 35,88 | 3 |
| Jarl Dahlkvist | Olofström | 43 | 33 | 34 | 39 | 40 | 35 | 34 | 34 | 292 | 36,50 | 4 |
| Kerstin Nilsson | Ringen | 35 | 44 | 40 | 32 | 38 | 39 | 36 | 29 | 293 | 36,63 | 5 |
| Jens Isaksson | Ystad | 39 | 41 | 32 | 37 | 34 | 40 | 40 | 31 | 294 | 36,75 | 6 |
| Bert-Arne Andersson | Vinslöv | 40 | 32 | 44 | 31 | 43 | 36 | 35 | 40 | 301 | 37,63 | 7 |
| Anders Jönsson | Yngsjö | 43 | 38 | 37 | 31 | 43 | 37 | 39 | 34 | 302 | 37,75 | 8 |
| Magnus Nilsson | Vinslöv | 35 | 39 | 40 | 37 | 37 | 38 | 34 | 44 | 304 | 38,00 | 9 |
| Tommy Mattisson | Växjö | 33 | 45 | 35 | 39 | 42 | 38 | 39 | 37 | 308 | 38,50 | 10 |
| Anders Nilsson | Ringen | 37 | 43 | 43 | 40 | 32 | 37 | 42 | 37 | 311 | 38,88 | 11 |
| Olli Åkesson | Sjöviken | 40 | 37 | 39 | 43 | 43 | 39 | 40 | 35 | 316 | 39,50 | 12 |
| Poppe Nilsson | Ringen | 48 | 37 | 38 | 42 | 32 | 41 | 41 | 38 | 317 | 39,63 | 13 |
| Evald Nilsson | Ringen | 38 | 31 | 43 | 44 | 40 | 42 | 46 | 42 | 326 | 40,75 | 14 |
| Jon Albrektsson | Åhus | 38 | 40 | 44 | 49 | 50 | 40 | 47 | 43 | 351 | 43,88 | 15 |
| Klass 3 | ||||||||||||
| Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | S:a | Medel | Plac. |
| Lennart Malmberg | Ringen | 37 | 41 | 35 | 46 | 34 | 35 | 35 | 37 | 300 | 37,50 | 1 |
| Hans Lindh | Vinslöv | 53 | 43 | 42 | 34 | 36 | 37 | 40 | 34 | 319 | 39,88 | 2 |
| Sophie Sjöberg | Perstorp | 37 | 43 | 41 | 35 | 39 | 42 | 41 | 43 | 321 | 40,13 | 3 |
| Kent Eriksson | Ringen | 41 | 47 | 39 | 40 | 41 | 38 | 40 | 40 | 326 | 40,75 | 4 |
| Gert Andersson | Vinslöv | 44 | 43 | 51 | 43 | 44 | 39 | 36 | 39 | 339 | 42,38 | 5 |
| Ing-Marie Mattisson | Växjö | 42 | 44 | 47 | 37 | 50 | 43 | 34 | 46 | 343 | 42,88 | 6 |
| Lars Nilsson | Vinslöv | 48 | 41 | 40 | 54 | 48 | 51 | 37 | 44 | 363 | 45,38 | 7 |
| Åse Ek | Ringen | 38 | 39 | 46 | 45 | 52 | 41 | 54 | 54 | 369 | 46,13 | 8 |
| Claes Hemborg | Vinslöv | 52 | 46 | 47 | 51 | 54 | 44 | 48 | 49 | 391 | 48,88 | 9 |
| Torgny Jönsson | Ringen | 45 | 43 | 52 | 50 | 53 | 55 | 59 | 56 | 413 | 51,63 | 10 |
| Greta Jönsson | Ringen | 60 | 50 | 65 | 51 | 55 | 62 | 61 | 44 | 448 | 56,00 | 11 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat