| Klass 1 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Martin Knutsson | Ringen | 26 | 25 | 51 | 25,50 |
| Lars-Peter Nilsson | Yngsjö | 34 | 27 | 61 | 30,50 |
| Hampus Eriksson | Ringen | 32 | 33 | 65 | 32,50 |
| Poppe Nilsson | Ringen | 32 | 38 | 70 | 35,00 |
| Klass 2 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Mikael Nilsson | Sjöviken | 30 | 39 | 69 | 34,50 |
| Lennart Nilsson | Yngsjö | 33 | 37 | 70 | 35,00 |
| Stig Jönsson | Vinslöv | 34 | 44 | 78 | 39,00 |
| Greta Veberg | Vinslöv | 43 | 42 | 85 | 42,50 |
| Evald Nilsson | Ringen | 44 | 42 | 86 | 43,00 |
| Åse Ek | Ringen | 49 | 38 | 87 | 43,50 |
| Klass 3 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Lars Nilsson | Vinslöv | 40 | 38 | 78 | 39,00 |
| Emma Eriksson | Ringen | 40 | 40 | 80 | 40,00 |
| Gert Andersson | Vinslöv | 41 | 42 | 83 | 41,50 |
| Hans Lindh | Vinslöv | 51 | 44 | 95 | 47,50 |
| Siv Persson | Vinslöv | 54 | 41 | 95 | 47,50 |
| Albert Veberg | Vinslöv | 49 | 48 | 97 | 48,50 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat