| Klass 1 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Anna Dahlstedt | Sjöviken | 29 | 30 | 59 | 29,50 |
| Magnus Andersson | Sjöviken | 29 | 31 | 60 | 30,00 |
| Martin Knutsson | Ringen | 29 | 31 | 60 | 30,00 |
| Johan Nilsson | Ringen | 34 | 30 | 64 | 32,00 |
| Lars-Peter Nilsson | Yngsjö | 29 | 35 | 64 | 32,00 |
| Johan Åkesson | Sjöviken | 37 | 29 | 66 | 33,00 |
| Jonas Åkesson | Sjöviken | 32 | 35 | 67 | 33,50 |
| Poppe Nilsson | Ringen | 29 | 38 | 67 | 33,50 |
| Tord Carlsson | Perstorp | 32 | 37 | 69 | 34,50 |
| Mikael Håkansson | Perstorp | 32 | 37 | 69 | 34,50 |
| Conny Lekander | Sjöviken | 46 | 31 | 77 | 38,50 |
| Olli Åkesson | Sjöviken | 42 | 45 | 87 | 43,50 |
| Klass 2 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Anders Nilsson | Ringen | 32 | 34 | 66 | 33,00 |
| Lennart Nilsson | Yngsjö | 37 | 35 | 72 | 36,00 |
| Lennart Nilsson | Ringen | 41 | 39 | 80 | 40,00 |
| Bert-Arne Andersson | Vinslöv | 42 | 46 | 88 | 44,00 |
| Klass 3 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Jon Albrektsson | Åhus | 35 | 34 | 69 | 34,50 |
| Lena Edvardsson | Åhus | 50 | 41 | 91 | 45,50 |
| Anki Nilsson | Ringen | 55 | 41 | 96 | 48,00 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat