| Klass 1 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Martin Knutsson | Ringen | 27 | 24 | 51 | 25,50 |
| Magnus Andersson | Sjöviken | 30 | 25 | 55 | 27,50 |
| Johan Nilsson | Ringen | 28 | 28 | 56 | 28,00 |
| Martin Sjöberg | Ringen | 26 | 31 | 57 | 28,50 |
| Anna Dahlstedt | Sjöviken | 24 | 33 | 57 | 28,50 |
| Hampus Eriksson | Ringen | 33 | 32 | 65 | 32,50 |
| Bo Nilsson | Vinslöv | 34 | 37 | 71 | 35,50 |
| Conny Lekander | Sjöviken | 35 | 37 | 72 | 36,00 |
| Hans Nilsson | Vinslöv | 38 | 35 | 73 | 36,50 |
| Poppe Nilsson | Ringen | 39 | 39 | 78 | 39,00 |
| Lennart Malmberg | Ringen | 47 | 37 | 84 | 42,00 |
| Mattis Olsson | Ringen | 47 | 39 | 86 | 43,00 |
| Evald Nilsson | Ringen | 56 | 38 | 94 | 47,00 |
| Klass 2 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Johan Mattisson | Yngsjö | 37 | 34 | 71 | 35,50 |
| Anders Nilsson | Ringen | 36 | 36 | 72 | 36,00 |
| Magnus Nilsson | Vinslöv | 37 | 35 | 72 | 36,00 |
| Gert Andersson | Vinslöv | 41 | 37 | 78 | 39,00 |
| Hans Lindh | Vinslöv | 39 | 40 | 79 | 39,50 |
| Kerstin Nilsson | Ringen | 40 | 45 | 85 | 42,50 |
| Mikael Nilsson | Sjöviken | 48 | 37 | 85 | 42,50 |
| Lennart Nilsson | Yngsjö | 44 | 44 | 88 | 44,00 |
| Klass 3 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Lars Nilsson | Vinslöv | 37 | 36 | 73 | 36,50 |
| Lennart Nilsson | Ringen | 41 | 34 | 75 | 37,50 |
| Alex Johansson | Vinslöv | 37 | 41 | 78 | 39,00 |
| Åse Ek | Ringen | 42 | 41 | 83 | 41,50 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat