| Klass 1 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Martin Sjöberg | Ringen | 28 | 23 | 51 | 25,50 |
| Johan Åkesson | Sjöviken | 25 | 30 | 55 | 27,50 |
| Mattis Olsson | Ringen | 30 | 32 | 62 | 31,00 |
| Conny Lekander | Sjöviken | 28 | 36 | 64 | 32,00 |
| Anders Nilsson | Ringen | 39 | 43 | 82 | 41,00 |
| Klass 2 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Tord Carlsson | Perstorp | 36 | 30 | 66 | 33,00 |
| Lennart Malmberg | Ringen | 32 | 34 | 66 | 33,00 |
| Nils Ekberg | Vinslöv | 38 | 29 | 67 | 33,50 |
| Kjell Carlström | Perstorp | 38 | 30 | 68 | 34,00 |
| Bert-Arne Andersson | Vinslöv | 33 | 36 | 69 | 34,50 |
| Olle Nilsson | Perstorp | 29 | 41 | 70 | 35,00 |
| Kerstin Nilsson | Ringen | 38 | 34 | 72 | 36,00 |
| Mikael Nilsson | Sjöviken | 39 | 37 | 76 | 38,00 |
| Hans Nilsson | Vinslöv | 36 | 42 | 78 | 39,00 |
| Lars Nilsson | Vinslöv | 41 | 39 | 80 | 40,00 |
| Malin Kessels | Sjöviken | 39 | 41 | 80 | 40,00 |
| Evald Nilsson | Ringen | 38 | 42 | 80 | 40,00 |
| Sven-Åke Persson | Sjöviken | 43 | 38 | 81 | 40,50 |
| Klass 3 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Mary-Anne Färm | Sjöviken | 40 | 34 | 74 | 37,00 |
| Gert Holmqvist | Sjöviken | 36 | 40 | 76 | 38,00 |
| Åse Ek | Ringen | 45 | 38 | 83 | 41,50 |
| Rolf Tronäss | Sjöviken | 36 | 47 | 83 | 41,50 |
| Stig Jönsson | Vinslöv | 44 | 40 | 84 | 42,00 |
| Inger Bengtsson | Ringen | 41 | 44 | 85 | 42,50 |
| Elise Persson | Ringen | 46 | 43 | 89 | 44,50 |
| Inga-Lill Ekberg | Vinslöv | 44 | 47 | 91 | 45,50 |
| Siv Persson | Vinslöv | 66 | 47 | 113 | 56,50 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat