| Klass 1 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Johan Nilsson | Ringen | 28 | 26 | 54 | 27,00 |
| Martin Sjöberg | Ringen | 26 | 31 | 57 | 28,50 |
| Valentin Johansson | Perstorp | 32 | 29 | 61 | 30,50 |
| Lars-Peter Nilsson | Yngsjö | 33 | 28 | 61 | 30,50 |
| Hampus Eriksson | Ringen | 34 | 28 | 62 | 31,00 |
| Tobias Hellström | Yngsjö | 27 | 37 | 64 | 32,00 |
| Conny Lekander | Sjöviken | 29 | 38 | 67 | 33,50 |
| Johan Åkesson | Sjöviken | 37 | 36 | 73 | 36,50 |
| Anders Johnsson | Vinslöv | 39 | 36 | 75 | 37,50 |
| Jerry Svensson | Vinslöv | 35 | 42 | 77 | 38,50 |
| Anders Gustavsson | Vinslöv | 45 | 33 | 78 | 39,00 |
| Klas Schönhult | Vinslöv | 43 | 38 | 81 | 40,50 |
| Klass 2 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Anders Nilsson | Ringen | 39 | 36 | 75 | 37,50 |
| Bo Nilsson | Vinslöv | 38 | 41 | 79 | 39,50 |
| Lars Nilsson | Vinslöv | 36 | 48 | 84 | 42,00 |
| Anders Jönsson | Yngsjö | 42 | 43 | 85 | 42,50 |
| Leif Westermark | Yngsjö | 47 | 48 | 95 | 47,50 |
| Klass 3 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Bert-Arne Andersson | Vinslöv | 44 | 35 | 79 | 39,50 |
| Gert Holmqvist | Sjöviken | 38 | 42 | 80 | 40,00 |
| Malin Kessels | Sjöviken | 41 | 42 | 83 | 41,50 |
| Hans Lindh | Vinslöv | 38 | 46 | 84 | 42,00 |
| Mary-Anne Färm | Sjöviken | 44 | 45 | 89 | 44,50 |
| Tanja Westermark | Yngsjö | 41 | 52 | 93 | 46,50 |
| Lennart Malmberg | Ringen | 44 | 50 | 94 | 47,00 |
| Evald Nilsson | Ringen | 45 | 50 | 95 | 47,50 |
| Mattis Olsson | Ringen | 41 | 54 | 95 | 47,50 |
| Kerstin Nilsson | Ringen | 55 | 40 | 95 | 47,50 |
| Sophie Sjöberg | Perstorp | 47 | 51 | 98 | 49,00 |
| Greta Jönsson | Ringen | 62 | 55 | 117 | 58,50 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat