| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | S:a | Medel |
| Per-Olof Isaksson | Perstorp | 31 | 32 | 30 | 27 | 120 | 30,00 |
| Hampus Eriksson | Ringen | 28 | 34 | 32 | 33 | 127 | 31,75 |
| Bengt Svensson | Yngsjö | 31 | 32 | 31 | 39 | 133 | 33,25 |
| Jerry Svensson | Vinslöv | 40 | 29 | 33 | 34 | 136 | 34,00 |
| Anders Johnsson | Vinslöv | 33 | 41 | - | 28 | 102 | 34,00 |
| Tord Carlsson | Perstorp | - | - | 34 | 34 | 68 | 34,00 |
| Kenneth Granholm | Åhus | 35 | 40 | 27 | 37 | 139 | 34,75 |
| Anders Gustavsson | Vinslöv | 38 | 41 | 32 | 30 | 141 | 35,25 |
| Håkan Nilsson | Perstorp | 39 | 39 | 34 | 32 | 144 | 36,00 |
| Leif Westermark | Yngsjö | 37 | 33 | 30 | 45 | 145 | 36,25 |
| Evald Nilsson | Ringen | 36 | 40 | 40 | 30 | 146 | 36,50 |
| Lars Mattisson | Åhus | 40 | 36 | 33 | 38 | 147 | 36,75 |
| Hasse Håkansson | Perstorp | 40 | 32 | 41 | 34 | 147 | 36,75 |
| Magnus Nordqvist | Perstorp | 41 | 37 | 39 | 33 | 150 | 37,50 |
| Joon Albrektsson | Yngsjö | 42 | 33 | - | - | 75 | 37,50 |
| Krister Andersson | Vinslöv | 36 | 37 | 39 | 39 | 151 | 37,75 |
| Magnus Nilsson | Vinslöv | - | 39 | 39 | - | 78 | 39,00 |
| Johan Mattisson | Yngsjö | 42 | 36 | 45 | 38 | 161 | 40,25 |
| Åse Ek | Ringen | 47 | 34 | 38 | 42 | 161 | 40,25 |
| Lennart Malmberg | Ringen | 39 | 42 | 48 | 37 | 166 | 41,50 |
| Stefan Sjöberg | Ringen | 46 | 46 | 41 | 37 | 170 | 42,50 |
| Marcus Nilsson | Vinslöv | 43 | - | - | 43 | 86 | 43,00 |
| Tanja Westermark | Yngsjö | 44 | - | 49 | 42 | 135 | 45,00 |
| Lennart Nilsson | Yngsjö | - | 54 | 42 | 40 | 136 | 45,33 |
| Sophie Sjöberg | Perstorp | - | 46 | - | - | 46 | 46,00 |
| Keith Ward | Åhus | 45 | 48 | 53 | 48 | 194 | 48,50 |
| Göran Rasmusson | Åhus | 50 | 56 | 44 | 48 | 198 | 49,50 |
| Sven-Erik Bengtsson | Åhus | 60 | 48 | 54 | 51 | 213 | 53,25 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat