| Klass 1 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Martin Sjöberg | Jönköping | 28 | 27 | 55 | 27,50 |
| Patrik Håkansson | - | 35 | 31 | 66 | 33,00 |
| Poppe Nilsson | Ringen | 36 | 32 | 68 | 34,00 |
| Jerry Svensson | Vinslöv | 36 | 38 | 74 | 37,00 |
| Gert-Inge Andersson | Åhus | 32 | 48 | 80 | 40,00 |
| Hans Nilsson | Vinslöv | 46 | 35 | 81 | 40,50 |
| Klass 2 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Lennart Nilsson | Yngsjö | 33 | 33 | 66 | 33,00 |
| Pontus Andersson | Ringen | 36 | 33 | 69 | 34,50 |
| Gun-Britt Hansson | Sjöviken | 39 | 32 | 71 | 35,50 |
| Mikael Nilsson | Sjöviken | 40 | 33 | 73 | 36,50 |
| Sven-Erik Persson | Sjöviken | 36 | 38 | 74 | 37,00 |
| Olli Åkesson | Sjöviken | 35 | 41 | 76 | 38,00 |
| Lennart Malmberg | Ringen | 44 | 35 | 79 | 39,50 |
| Hans Wijk | Åhus | 45 | 38 | 83 | 41,50 |
| Maj-Britt Nordqvist | Vinslöv | 45 | 39 | 84 | 42,00 |
| Lars Mattisson | Åhus | 39 | 45 | 84 | 42,00 |
| Evald Nilsson | Ringen | 41 | 44 | 85 | 42,50 |
| Lennart Nilsson | Ringen | 43 | 44 | 87 | 43,50 |
| Lars Nilsson | Vinslöv | 48 | 43 | 91 | 45,50 |
| Petronella Malmberg | Ringen | 53 | 47 | 100 | 50,00 |
| Klass 3 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Kalle Wikström | Vinslöv | 48 | 39 | 87 | 43,50 |
| Rolf Persson | Vinslöv | 51 | 51 | 102 | 51,00 |
| Maria Malmberg | Ringen | 59 | 51 | 110 | 55,00 |
| Torsten Persson | Ringen | 59 | 56 | 115 | 57,50 |
| Joakim Lindström | Vinslöv | 55 | 60 | 115 | 57,50 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat