| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | S:a | Medel |
| Bengt Svensson | Yngsjö | 28 | 28 | 35 | 91 | 30,33 |
| Gert-Inge Andersson | Åhus | 36 | 30 | 32 | 98 | 32,67 |
| Tobias Hellström | Yngsjö | 36 | 32 | 36 | 104 | 34,67 |
| Kenneth Granholm | Åhus | 38 | 34 | 36 | 108 | 36,00 |
| Johan Haak | Tobisvik | 34 | 38 | 37 | 109 | 36,33 |
| Hans Wijk | Åhus | 38 | 35 | 37 | 110 | 36,67 |
| Johan Mattisson | Yngsjö | 33 | 36 | 41 | 110 | 36,67 |
| Lennart Nilsson | Yngsjö | 31 | 47 | 32 | 110 | 36,67 |
| Lars Mattisson | Åhus | 37 | 38 | 38 | 113 | 37,67 |
| Sven-Erik Bengtsson | Åhus | - | - | 38 | 38 | 38,00 |
| Leif Westermark | Yngsjö | 32 | 45 | 39 | 116 | 38,67 |
| Keith Ward | Åhus | 39 | - | - | 39 | 39,00 |
| Inger Bengtsson | Ringen | 44 | 37 | 40 | 121 | 40,33 |
| Petronella Malmberg | Ringen | 42 | 41 | 39 | 122 | 40,67 |
| Kim Davidsson | Tobisvik | 43 | 43 | 36 | 122 | 40,67 |
| Stig Larsson | Tobisvik | 43 | 41 | 41 | 125 | 41,67 |
| Karin Angerstein | Ringen | 45 | 46 | 50 | 141 | 47,00 |
| Lennart Nilsson | Ringen | 46 | 49 | 48 | 143 | 47,67 |
| Elise Persson | Ringen | 44 | 49 | 58 | 151 | 50,33 |
| Jörgen Nordin | Tobisvik | 49 | - | 53 | 102 | 51,00 |
| Monica Lundin | Tobisvik | 50 | 46 | 60 | 156 | 52,00 |
| Suzette Lindström | Tobisvik | - | 77 | - | 77 | 77,00 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat