| Klass 1 | ||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | S:a | Medel |
| Per-Olof Isaksson | Perstorp | 27 | 28 | 27 | 82 | 27,33 |
| Lars-Peter Nilsson | Yngsjö | 32 | 26 | 32 | 90 | 30,00 |
| Gun-Britt Hansson | Sjöviken | 32 | 28 | 33 | 93 | 31,00 |
| Magnus Andersson | Sjöviken | 32 | 30 | 33 | 95 | 31,67 |
| Leif Westermark | Yngsjö | 30 | 35 | 32 | 97 | 32,33 |
| Sven-Erik Persson | Sjöviken | 37 | 31 | 30 | 98 | 32,67 |
| Anders Johnsson | Vinslöv | 36 | 31 | 36 | 103 | 34,33 |
| Gert-Inge Andersson | Åhus | 33 | 33 | 38 | 104 | 34,67 |
| Sven-Erik Andersson | Vinslöv | 35 | 36 | 37 | 108 | 36,00 |
| Kenneth Granholm | Åhus | 32 | 33 | 47 | 112 | 37,33 |
| Bert-Arne Andersson | Vinslöv | 32 | 48 | 33 | 113 | 37,67 |
| Jonas Åkesson | Sjöviken | 44 | 38 | 36 | 118 | 39,33 |
| Krister Andersson | Vinslöv | 34 | 41 | 46 | 121 | 40,33 |
| Klass 2 | ||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | S:a | Medel |
| Maria Malmberg | Ringen | 34 | 37 | 32 | 103 | 34,33 |
| Hans Wijk | Åhus | 33 | 38 | 44 | 115 | 38,33 |
| Lennart Nilsson | Yngsjö | 41 | 45 | 40 | 126 | 42,00 |
| Lennart Malmberg | Ringen | 44 | 40 | 46 | 130 | 43,33 |
| Magnus Nilsson | Vinslöv | 42 | 41 | 48 | 131 | 43,67 |
| Klass 3 | ||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | S:a | Medel |
| Sophie Sjöberg | Perstorp | 41 | 44 | 37 | 122 | 40,67 |
| Stefan Sjöberg | Ringen | 47 | 36 | 41 | 124 | 41,33 |
| Tanja Westermark | Yngsjö | 44 | 45 | 36 | 125 | 41,67 |
| Karin Angerstein | Ringen | 44 | 52 | 45 | 141 | 47,00 |
| Kalle Wikström | Vinslöv | 54 | 47 | 42 | 143 | 47,67 |
| Lina Liljegren | Åhus | 46 | 49 | 50 | 145 | 48,33 |
| Sven-Erik Bengtsson | Åhus | 45 | 47 | 54 | 146 | 48,67 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat