| Klass 1 | ||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | S:a | Medel |
| Lars-Peter Nilsson | Yngsjö | 29 | 28 | 28 | 85 | 28,33 |
| Magnus Andersson | Sjöviken | 33 | 32 | 32 | 97 | 32,33 |
| Poppe Nilsson | Ringen | 36 | 32 | 32 | 100 | 33,33 |
| Gun-Britt Hansson | Sjöviken | 27 | 35 | 38 | 100 | 33,33 |
| Kenneth Granholm | Åhus | 35 | 35 | 35 | 105 | 35,00 |
| Anders Johnsson | Vinslöv | 37 | 35 | 36 | 108 | 36,00 |
| Anders Nilsson | Ringen | 37 | 39 | 33 | 109 | 36,33 |
| Hampus Eriksson | Ringen | 37 | 33 | 41 | 111 | 37,00 |
| Sven-Erik Andersson | Vinslöv | 40 | 40 | 32 | 112 | 37,33 |
| Åse Ek | Ringen | 40 | 34 | 39 | 113 | 37,67 |
| Leif Westermark | Yngsjö | 42 | 40 | 33 | 115 | 38,33 |
| Alex Johansson | Vinslöv | 41 | 42 | 32 | 115 | 38,33 |
| Anders Gustavsson | Vinslöv | 37 | 45 | 34 | 116 | 38,67 |
| Lars Mattisson | Åhus | 43 | 39 | 35 | 117 | 39,00 |
| Krister Andersson | Vinslöv | 39 | 36 | 44 | 119 | 39,67 |
| Marcus Nilsson | Vinslöv | 39 | 39 | 42 | 120 | 40,00 |
| Klass 2 | ||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | S:a | Medel |
| Sven-Åke Persson | Sjöviken | 30 | 40 | 33 | 103 | 34,33 |
| Sven-Erik Persson | Sjöviken | 34 | 37 | 36 | 107 | 35,67 |
| Evald Nilsson | Ringen | 39 | 37 | 36 | 112 | 37,33 |
| Magnus Nilsson | Vinslöv | 39 | 38 | 36 | 113 | 37,67 |
| Bert-Arne Andersson | Vinslöv | 36 | 36 | 41 | 113 | 37,67 |
| Emma Eriksson | Ringen | 37 | 41 | 37 | 115 | 38,33 |
| Lars Nilsson | Vinslöv | 38 | 33 | 45 | 116 | 38,67 |
| Olli Åkesson | Sjöviken | 41 | 37 | 39 | 117 | 39,00 |
| Lennart Nilsson | Yngsjö | 43 | 37 | 45 | 125 | 41,67 |
| Lennart Malmberg | Ringen | 38 | 45 | 50 | 133 | 44,33 |
| Anton Larsson | Sjöviken | 45 | 43 | 47 | 135 | 45,00 |
| Pontus Andersson | Ringen | 40 | 50 | 46 | 136 | 45,33 |
| Klass 3 | ||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | S:a | Medel |
| Tommy Mattisson | Växjö | 36 | 35 | 31 | 102 | 34,00 |
| Ing-Marie Mattisson | Växjö | 39 | 34 | 38 | 111 | 37,00 |
| Håkan Henningsson | Ringen | 44 | 37 | 41 | 122 | 40,67 |
| Sven-Erik Bengtsson | Åhus | 45 | 38 | 45 | 128 | 42,67 |
| Lina Liljegren | Åhus | 44 | 40 | 46 | 130 | 43,33 |
| Kalle Wikström | Vinslöv | 50 | 39 | 41 | 130 | 43,33 |
| Keith Ward | Åhus | 50 | 45 | 43 | 138 | 46,00 |
| Lennart Nilsson | Ringen | 51 | 47 | 40 | 138 | 46,00 |
| Göran Rasmusson | Åhus | 45 | 44 | 50 | 139 | 46,33 |
| Joakim Lindström | Vinslöv | 53 | 42 | 48 | 143 | 47,67 |
| Tanja Westermark | Yngsjö | 50 | 52 | 51 | 153 | 51,00 |
| Hans Henningsson | Ringen | 55 | 53 | 48 | 156 | 52,00 |
| Bengt Johansson | Vinslöv | 53 | 48 | 63 | 164 | 54,67 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat