Julmara 26 december 2005

Klass 1
Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 S:a Medel Plac.
Per-Olof Isaksson Perstorp 30 34 33 27 30 28 31 32 245 30,63 1
Hasse Håkansson Perstorp 27 30 35 33 37 35 30 34 261 32,63 2
Samuel Byström Sölvesborg 33 33 32 30 34 36 32 34 264 33,00 3
Johan Nilsson Ringen 31 32 30 32 35 36 35 33 264 33,00 4
Johan Åkesson Sjöviken 26 41 38 33 36 35 33 29 271 33,88 5
Magnus Nordqvist Perstorp 30 39 34 36 33 36 37 34 279 34,88 6
Tord Carlsson Perstorp 34 34 37 37 40 32 39 36 289 36,13 7
Gun-Britt Hansson Sjöviken 33 30 27 44 37 38 42 39 290 36,25 8
Hampus Eriksson Ringen 34 35 38 35 48 34 35 36 295 36,88 9
Anders Johnsson Vinslöv 36 44 34 37 38 39 34 39 301 37,63 10
Poppe Nilsson Ringen 31 43 32 44 39 39 41 42 311 38,88 11
Klass 2
Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 S:a Medel Plac.
Ola Håkansson Olofström 37 36 32 30 35 33 34 35 272 34,00 1
Anders Jönsson Yngsjö 38 35 32 40 29 35 32 36 277 34,63 2
Sven-Erik Persson Sjöviken 36 34 44 32 35 30 36 38 285 35,63 3
P-O Skoog Växjö 40 38 33 29 39 37 35 35 286 35,75 4
Anders Nilsson Ringen 36 46 34 31 34 36 41 36 294 36,75 5
Olli Åkesson Sjöviken 36 34 39 33 43 41 34 37 297 37,13 6
Jens Isaksson Ystad 41 38 40 40 32 34 40 40 305 38,13 7
Robin Bergström Växjö 41 31 46 38 42 40 36 36 310 38,75 8
Bert-Arne Andersson Vinslöv 38 40 41 32 38 48 41 42 320 40,00 9
Åse Ek Ringen 44 37 33 45 35 45 42 43 324 40,50 10
Klass 3
Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 S:a Medel Plac.
Evald Nilsson Ringen 31 35 38 31 45 38 34 43 295 36,88 1
Tommy Mattisson Växjö 31 29 46 41 42 39 35 37 300 37,50 2
Lennart Nilsson Yngsjö 31 37 38 39 42 42 36 40 305 38,13 3
Ing-Marie Mattisson Växjö 38 34 47 42 45 35 32 40 313 39,13 4
Sophie Sjöberg Perstorp 41 35 38 51 40 37 40 39 321 40,13 5
Gert Andersson Vinslöv 47 38 41 41 53 40 40 38 338 42,25 6
Pernilla Wallgren Vinslöv 39 43 49 39 46 41 40 42 339 42,38 7
Lennart Malmberg Ringen 55 47 39 42 39 39 36 44 341 42,63 8
Hans Håkansson Olofström 50 34 42 41 54 44 37 46 348 43,50 9
Anders Andersson - 41 46 44 48 45 35 44 54 357 44,63 10
Lars Nilsson Vinslöv 52 50 49 51 38 47 41 42 370 46,25 11
Jimmy Lindgren Vinslöv 51 57 51 49 52 37 43 48 388 48,50 12
Lena Ahlqvist Ringen 56 53 45 44 51 52 42 52 395 49,38 13
Lena Edwardsson Yngsjö 42 60 49 50 54 50 56 47 408 51,00 14
Gudrun Håkansson Olofström 62 56 54 67 53 52 62 51 457 57,13 15
Pontus Andersson Ringen 39 37 50 35 45 47 47 300 42,86 16


Denna sida är skapad av BangolfResultat