| Klass 1 | ||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | S:a | Medel |
| Magnus Andersson | Sjöviken | 24 | 29 | 31 | 84 | 28,00 |
| Lars-Peter Nilsson | Yngsjö | 33 | 25 | 29 | 87 | 29,00 |
| Magnus Nordqvist | Perstorp | 26 | 36 | 32 | 94 | 31,33 |
| Leif Nilsson | Sjöviken | 36 | 31 | 34 | 101 | 33,67 |
| Tord Carlsson | Perstorp | 30 | 32 | 42 | 104 | 34,67 |
| Jonas Åkesson | Sjöviken | 37 | 37 | 32 | 106 | 35,33 |
| Lars Mattisson | Åhus | 32 | 34 | 42 | 108 | 36,00 |
| Sven-Erik Persson | Sjöviken | 33 | 34 | 42 | 109 | 36,33 |
| Håkan Nilsson | Perstorp | 40 | 41 | 37 | 118 | 39,33 |
| Leif Westermark | Yngsjö | 36 | 44 | 39 | 119 | 39,67 |
| Sven-Åke Persson | Sjöviken | 43 | 40 | 44 | 127 | 42,33 |
| Klass 2 | ||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | S:a | Medel |
| Magnus Nilsson | Vinslöv | 36 | 37 | 38 | 111 | 37,00 |
| Sven-Erik Andersson | Vinslöv | 42 | 35 | 35 | 112 | 37,33 |
| Bert-Arne Andersson | Vinslöv | 40 | 34 | 40 | 114 | 38,00 |
| Anders Nilsson | Ringen | 36 | 40 | 41 | 117 | 39,00 |
| Poppe Nilsson | Ringen | 41 | 36 | 40 | 117 | 39,00 |
| Krister Andersson | Vinslöv | 42 | 41 | 36 | 119 | 39,67 |
| Lennart Malmberg | Ringen | 42 | 40 | 38 | 120 | 40,00 |
| Ing-Mari Mattisson | Växjö | 39 | 45 | 42 | 126 | 42,00 |
| Maria Malmberg | Ringen | 46 | 45 | 42 | 133 | 44,33 |
| Karin Angerstein | Ringen | 39 | 44 | 57 | 140 | 46,67 |
| Gert Holmqvist | Sjöviken | 51 | 53 | 104 | 52,00 | |
| Klass 3 | ||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | S:a | Medel |
| Lennart Nilsson | Yngsjö | 40 | 32 | 35 | 107 | 35,67 |
| Tommy Mattisson | Växjö | 47 | 42 | 36 | 125 | 41,67 |
| Mary-Anne Färm | Sjöviken | 45 | 50 | 44 | 139 | 46,33 |
| Tanja Westermark | Yngsjö | 53 | 51 | 42 | 146 | 48,67 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat