| Klass 1 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Lars-Peter Nilsson | Yngsjö | 30 | 26 | 56 | 28,00 |
| Leif Nilsson | Sjöviken | 27 | 32 | 59 | 29,50 |
| Magnus Andersson | Sjöviken | 31 | 28 | 59 | 29,50 |
| Johan Nilsson | Ringen | 33 | 33 | 66 | 33,00 |
| Marcus Nilsson | Vinslöv | 38 | 28 | 66 | 33,00 |
| Lars Mattisson | Åhus | 34 | 33 | 67 | 33,50 |
| Anders Jönsson | Yngsjö | 34 | 38 | 72 | 36,00 |
| Poppe Nilsson | Ringen | 36 | 38 | 74 | 37,00 |
| Pontus Andersson | Ringen | 40 | 34 | 74 | 37,00 |
| Ola Håkansson | Ringen | 32 | 45 | 77 | 38,50 |
| Gun-Britt Hansson | Sjöviken | 41 | 38 | 79 | 39,50 |
| Sven-Erik Persson | Sjöviken | 40 | 40 | 80 | 40,00 |
| Joon Albrektsson | Yngsjö | 39 | 44 | 83 | 41,50 |
| Klass 2 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Patrik Håkansson | - | 29 | 37 | 66 | 33,00 |
| Anders Nilsson | Ringen | 28 | 42 | 70 | 35,00 |
| Kjell Carlström | Perstorp | 35 | 35 | 70 | 35,00 |
| Lars Nilsson | Vinslöv | 39 | 35 | 74 | 37,00 |
| Mikael Håkansson | Perstorp | 35 | 40 | 75 | 37,50 |
| Kerstin Nilsson | Ringen | 41 | 39 | 80 | 40,00 |
| Petronella Malmberg | Ringen | 37 | 44 | 81 | 40,50 |
| Lennart Malmberg | Ringen | 43 | 40 | 83 | 41,50 |
| Maria Malmberg | Ringen | 47 | 37 | 84 | 42,00 |
| Torsten Andersson | Perstorp | 43 | 48 | 91 | 45,50 |
| Rolf-Börje Persson | Vinslöv | 41 | 53 | 94 | 47,00 |
| Klass 3 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Lennart Nilsson | Yngsjö | 43 | 44 | 87 | 43,50 |
| Fredrik Nilsson | Ringen | 49 | 38 | 87 | 43,50 |
| Inger Bengtsson | Ringen | 49 | 43 | 92 | 46,00 |
| Kalle Wikström | Vinslöv | 40 | 53 | 93 | 46,50 |
| Lennart Nilsson | Ringen | 51 | 48 | 99 | 49,50 |
| Ebbe Nilsson | Ringen | 49 | 52 | 101 | 50,50 |
| Karin Angerstein | Ringen | 52 | 50 | 102 | 51,00 |
| Hans Henningsson | Ringen | 51 | 58 | 109 | 54,50 |
| Lena Ahlqvist | Ringen | 67 | 55 | 122 | 61,00 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat