| Klass D | |||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Tot | Snitt | Diff |
| 1 | 101 | Pontus Andersson | Ringens BGK | 34 | 33 | 49 | 36 | 36 | 188 | 37,6 | 16 |
| 2 | 113 | Joakim Lindström | Vinslövs BGK | 47 | 43 | 38 | 40 | 34 | 202 | 40,4 | 13 |
| 3 | 115 | Anders Andersson | Sjöviken | 49 | 45 | 43 | 36 | 41 | 214 | 42,8 | 13 |
| 4 | 114 | Jon Albrektsson | Yngsjö MGK | 51 | 44 | 39 | 44 | 41 | 219 | 43,8 | 12 |
| 5 | 107 | Rolf-Börje Persson | Vinslövs BGK | 53 | 53 | 39 | 48 | 42 | 235 | 47,0 | 14 |
| 6 | 103 | Maj-Britt Nordqvist | Vinslövs BGK | 53 | 40 | 46 | 51 | 46 | 236 | 47,2 | 13 |
| 7 | 110 | Karin Angerstein-Lilja | Ringens BGK | 35 | 55 | 44 | 50 | 54 | 238 | 47,6 | 20 |
| 8 | 102 | Stig-Åke Persson | Kulladals BGK | 54 | 45 | 54 | 50 | 45 | 248 | 49,6 | 9 |
| 9 | 111 | Greta Jönsson | Vinslövs BGK | 48 | 50 | 47 | 49 | 62 | 256 | 51,2 | 15 |
| 10 | 109 | Torgny Jönsson | Vinslövs BGK | 52 | 61 | 52 | 47 | 49 | 261 | 52,2 | 14 |
| 11 | 105 | Lena Ahlqvist | Ringens BGK | 63 | 66 | 57 | 41 | 58 | 285 | 57,0 | 25 |
| 12 | 106 | Bengt Johansson | Vinslövs BGK | 55 | 50 | 62 | 56 | 64 | 287 | 57,4 | 14 |
| Klass C | |||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Tot | Snitt | Diff |
| 1 | 203 | Andreas Hermansson | Tobisviks BGK | 33 | 39 | 41 | 39 | 38 | 190 | 38,0 | 8 |
| 2 | 209 | Sven-Erik Andersson | Vinslövs BGK | 34 | 43 | 40 | 39 | 41 | 197 | 39,4 | 9 |
| 3 | 213 | Lennart Malmberg | Ringens BGK | 42 | 36 | 41 | 41 | 40 | 200 | 40,0 | 6 |
| 4 | 205 | Åse Ek | Ringens BGK | 38 | 42 | 33 | 45 | 45 | 203 | 40,6 | 12 |
| 5 | 210 | Lars Nilsson | Vinslövs BGK | 43 | 44 | 44 | 35 | 44 | 210 | 42,0 | 9 |
| 6 | 211 | Hans Lind | Vinslövs BGK | 41 | 40 | 40 | 41 | 49 | 211 | 42,2 | 9 |
| 7 | 202 | Assar Nordqvist | Vinslövs BGK | 47 | 39 | 41 | 40 | 48 | 215 | 43,0 | 9 |
| 8 | 207 | Stig Jönsson | Vinslövs BGK | 46 | 37 | 46 | 41 | 48 | 218 | 43,6 | 11 |
| 9 | 201 | Kerstin Nilsson | Ringens BGK | 47 | 48 | 47 | 37 | 51 | 230 | 46,0 | 14 |
| 10 | 206 | Evald Nilsson | Ringens BGK | 0 | 0,0 | 0 | |||||
| Klass B | |||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Tot | Snitt | Diff |
| 1 | 319 | Anders Gustavsson | Vinslövs BGK | 32 | 36 | 30 | 32 | 32 | 162 | 32,4 | 6 |
| 2 | 322 | Stefan Nilsson | Hjelmsjö BGK | 33 | 34 | 39 | 34 | 31 | 171 | 34,2 | 8 |
| 3 | 314 | Marcus Nilsson | Vinslövs BGK | 42 | 35 | 30 | 36 | 30 | 173 | 34,6 | 12 |
| 4 | 313 | Tord Carlsson | Perstorps BGK | 35 | 34 | 33 | 39 | 33 | 174 | 34,8 | 6 |
| 5 | 318 | Anders Johnsson | Vinslövs BGK | 34 | 39 | 36 | 41 | 37 | 187 | 37,4 | 7 |
| 6 | 315 | Sven-Erik Persson | Sjövikens IF | 40 | 37 | 34 | 34 | 42 | 187 | 37,4 | 8 |
| 7 | 305 | Gun-Britt Hansson | Sjövikens IF | 37 | 41 | 38 | 38 | 35 | 189 | 37,8 | 6 |
| 8 | 302 | Jerry Svensson | Vinslövs BGK | 35 | 35 | 39 | 38 | 42 | 189 | 37,8 | 7 |
| 9 | 301 | Ing-Mari Mattisson | Växjö BGK | 41 | 39 | 37 | 33 | 40 | 190 | 38,0 | 8 |
| 10 | 306 | Bert-Arne Andersson | Vinslövs BGK | 36 | 33 | 38 | 46 | 38 | 191 | 38,2 | 13 |
| 11 | 303 | Nils-Åke Nilsson | Ringens BGK | 41 | 39 | 37 | 34 | 45 | 196 | 39,2 | 11 |
| 12 | 310 | Lennart Nilsson | Yngsjö MGK | 44 | 36 | 37 | 42 | 39 | 198 | 39,6 | 8 |
| 13 | 311 | Stig Larsson | Tobisviks BGK | 43 | 40 | 42 | 38 | 44 | 207 | 41,4 | 6 |
| 14 | 309 | Tommy Mattisson | Växjö BGK | 49 | 41 | 36 | 36 | 53 | 215 | 43,0 | 17 |
| 15 | 317 | Andreas Nilsson | Tobisviks BGK | 48 | 42 | 45 | 50 | 38 | 223 | 44,6 | 12 |
| 16 | 321 | Tuula Mörck | Växjö BGK | 47 | 49 | 43 | 51 | 43 | 233 | 46,6 | 8 |
| 17 | 307 | Magnus Nordqvist | Perstorps BGK | 0 | 0,0 | 0 | |||||
| Klass A | |||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Tot | Snitt | Diff |
| 1 | 405 | Martin Sjöberg | BGK Jönköping | 27 | 29 | 28 | 26 | 27 | 137 | 27,4 | 3 |
| 2 | 402 | Lars-Peter Nilsson | Yngsjö MGK | 32 | 30 | 26 | 26 | 28 | 142 | 28,4 | 6 |
| 3 | 401 | Hampus Eriksson | Ringens BGK | 30 | 29 | 28 | 27 | 36 | 150 | 30,0 | 9 |
| 4 | 403 | Johan Nilsson | Ringens BGK | 34 | 35 | 33 | 42 | 33 | 177 | 35,4 | 9 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.21 |