| Klass 1 | ||||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | S:a | Medel |
| Johan Nilsson | Ringen | 35 | 30 | 26 | 30 | 30 | 151 | 30,20 |
| Jerry Svensson | Vinslöv | 41 | 28 | 40 | 32 | 32 | 173 | 34,60 |
| Anders Johnsson | Vinslöv | 33 | 38 | 32 | 36 | 35 | 174 | 34,80 |
| Poppe Nilsson | Ringen | 33 | 39 | 34 | 36 | 38 | 180 | 36,00 |
| Klass 2 | ||||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | S:a | Medel |
| Lennart Nilsson | Yngsjö | 38 | 31 | 38 | 33 | 37 | 177 | 35,40 |
| Hans Nilsson | Vinslöv | 44 | 36 | 39 | 39 | 30 | 188 | 37,60 |
| Bert-Arne Andersson | Vinslöv | 40 | 38 | 45 | 35 | 40 | 198 | 39,60 |
| Patrik Håkansson | Åhus | 36 | 41 | 48 | 40 | 43 | 208 | 41,60 |
| Klass 3 | ||||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | S:a | Medel |
| Sven-Åke Persson | Sjöviken | 34 | 42 | 35 | 37 | 35 | 183 | 36,60 |
| Lars Nilsson | Vinslöv | 39 | 36 | 38 | 40 | 37 | 190 | 38,00 |
| Sven-Erik Andersson | Vinslöv | 42 | 51 | 34 | 34 | 35 | 196 | 39,20 |
| Lennart Malmberg | Ringen | 47 | 38 | 34 | 38 | 48 | 205 | 41,00 |
| Kalle Vikström | Vinslöv | 45 | 52 | 37 | 44 | 51 | 229 | 45,80 |
| Anders Jönsson | Asarum | 35 | 49 | 42 | 58 | 47 | 231 | 46,20 |
| Marcus Sjören | Rinen | 51 | 62 | 69 | 41 | 62 | 285 | 57,00 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat