| Klass 1 | ||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | S:a | Medel |
| Jerry Svensson | Vinslöv | 34 | 30 | 36 | 100 | 33,33 |
| Anders Johnsson | Vinslöv | 34 | 37 | 33 | 104 | 34,67 |
| Samuel Byström | Sölvesborg | 39 | 42 | 29 | 110 | 36,67 |
| Klass 2 | ||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | S:a | Medel |
| Johan Stensson | Sölvesborg | 39 | 37 | 39 | 115 | 38,33 |
| Poppe Nilsson | Ringen | 48 | 35 | 36 | 119 | 39,67 |
| Leif Westermark | Yngsjö | 44 | 36 | 40 | 120 | 40,00 |
| Lennart Malmberg | Ringen | 43 | 41 | 40 | 124 | 41,33 |
| Sven-Erik Andersson | Vinslöv | 43 | 36 | 46 | 125 | 41,67 |
| Sven-Åke Persson | Sjöviken | 40 | 38 | 48 | 126 | 42,00 |
| Klass 3 | ||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | S:a | Medel |
| Maj-Britt Nordqvist | Vinslöv | 42 | 35 | 42 | 119 | 39,67 |
| Tanja Westermark | Yngsjö | 44 | 46 | 46 | 136 | 45,33 |
| Assar Nordqvist | Vinslöv | 46 | 48 | 45 | 139 | 46,33 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat