| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | S:a | Medel |
| Marcus Nilsson | Yngsjö | 28 | 24 | 28 | 29 | 26 | 135 | 27,00 |
| Per-Olof Isaksson | Perstorp | 24 | 27 | 26 | 33 | - | 110 | 27,50 |
| Lars-Peter Nilsson | Yngsjö | 29 | 29 | 30 | 29 | 27 | 144 | 28,80 |
| Daniel Källström | Sjöviken | 28 | - | 30 | 32 | 27 | 117 | 29,25 |
| Magnus Nordqvist | Perstorp | 34 | 29 | 36 | 28 | - | 127 | 31,75 |
| Conny Lekander | Sjöviken | 27 | - | 37 | - | 32 | 96 | 32,00 |
| Gun-Britt Hansson | Sjöviken | 34 | - | 34 | 36 | - | 104 | 34,67 |
| Krister Andersson | Vinslöv | 40 | 30 | 32 | 34 | 39 | 175 | 35,00 |
| Anders Gustavsson | Vinslöv | 40 | 37 | 36 | 32 | 31 | 176 | 35,20 |
| Gert-Inge Andersson | Sjöviken | 37 | - | 29 | 37 | 38 | 141 | 35,25 |
| Olli Åkesson | Sjöviken | 37 | - | - | 36 | 34 | 107 | 35,67 |
| Leif Nilsson | Sjöviken | - | - | 42 | 33 | 32 | 107 | 35,67 |
| Leif Westermark | Yngsjö | 36 | 39 | 33 | 37 | 39 | 184 | 36,80 |
| Hampus Eriksson | Ringen | - | - | 37 | - | - | 37 | 37,00 |
| Kjell Carlström | Perstorp | 36 | 39 | 41 | 36 | - | 152 | 38,00 |
| Patrik Håkansson | Åhus | 35 | 37 | 40 | - | 44 | 156 | 39,00 |
| Lars Mattisson | Åhus | 41 | 35 | 42 | - | 40 | 158 | 39,50 |
| Hans Lindh | Vinslöv | - | 43 | - | 38 | - | 81 | 40,50 |
| Sven-Erik Andersson | Vinslöv | 40 | 45 | - | 44 | 34 | 163 | 40,75 |
| Sophie Sjöberg | Perstorp | 47 | 36 | 38 | 43 | - | 164 | 41,00 |
| Sven-Erik Bengtsson | Åhus | 43 | 43 | 35 | - | 45 | 166 | 41,50 |
| Anders Strengberg | Ringen | - | 41 | 43 | 41 | 42 | 167 | 41,75 |
| Bo Nilsson | Vinslöv | - | 46 | - | 41 | 40 | 127 | 42,33 |
| Lennart Nilsson | Yngsjö | 37 | 42 | 42 | 47 | 44 | 212 | 42,40 |
| Maj-Britt Nordqvist | Vinslöv | 42 | 41 | - | 43 | 45 | 171 | 42,75 |
| Inger Bengtsson | Ringen | - | 50 | 40 | 47 | 34 | 171 | 42,75 |
| Hans Nilsson | Vinslöv | 39 | 38 | - | 45 | 51 | 173 | 43,25 |
| Lars Nilsson | Vinslöv | 43 | 40 | 43 | 44 | 47 | 217 | 43,40 |
| Fredrik Strengberg | Ringen | - | 48 | 44 | 38 | 47 | 177 | 44,25 |
| Lina Liljegren | Åhus | 55 | - | 37 | - | 41 | 133 | 44,33 |
| Elise Persson | Ringen | - | 46 | - | - | 43 | 89 | 44,50 |
| Thomas Johansson | Vinslöv | 42 | 43 | 44 | 52 | 43 | 224 | 44,80 |
| Göran Rasmusson | Åhus | 44 | 47 | - | - | - | 91 | 45,50 |
| Keith Ward | Åhus | 44 | 47 | - | - | - | 91 | 45,50 |
| Assar Nordqvist | Vinslöv | 40 | 45 | - | - | 61 | 146 | 48,67 |
| Tord Carlsson | Perstorp | - | 63 | 37 | 48 | - | 148 | 49,33 |
| Rolf-Börje Persson | Yngsjö | 52 | 41 | 57 | 65 | 44 | 259 | 51,80 |
| Lars Johansson | Perstorp | 52 | - | - | - | - | 52 | 52,00 |
| Stig Jönsson | Vinslöv | 45 | - | - | 59 | - | 104 | 52,00 |
| Östen Persson | Ringen | - | 45 | 58 | 53 | 57 | 213 | 53,25 |
| Joakim Lindström | Vinslöv | - | - | - | - | - | - | - |
Denna sida är skapad av BangolfResultat