| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | S:a | Medel |
| Per-Olof Isaksson | Perstorp | 28 | 27 | 28 | 24 | 35 | 142 | 28,40 |
| Lars-Peter Nilsson | Yngsjö | - | 32 | 31 | 26 | 27 | 116 | 29,00 |
| Marcus Nilsson | Yngsjö | - | 32 | 31 | 28 | - | 91 | 30,33 |
| Valentin Johansson | Perstorp | - | 31 | 32 | - | - | 63 | 31,50 |
| Gert-Inge Andersson | Sjöviken | 28 | 32 | 32 | - | 37 | 129 | 32,25 |
| Magnus Nordqvist | Perstorp | 34 | 37 | 34 | 38 | 28 | 171 | 34,20 |
| Hans Wijk | Åhus | 37 | 31 | 39 | 33 | 32 | 172 | 34,40 |
| Conny Lekander | Sjöviken | 32 | 31 | 33 | - | 43 | 139 | 34,75 |
| Anders Jönsson | Yngsjö | - | 37 | 36 | 35 | 36 | 144 | 36,00 |
| Petronella Malmberg | Vinslöv | 35 | - | 34 | 36 | 39 | 144 | 36,00 |
| Pontus Andersson | Ringen | - | 30 | - | 37 | 41 | 108 | 36,00 |
| Lina Liljegren | Åhus | 36 | 39 | 36 | 35 | 39 | 185 | 37,00 |
| Lars Mattisson | Åhus | 37 | 40 | 32 | 38 | 41 | 188 | 37,60 |
| Tord Carlsson | Perstorp | 45 | 39 | 28 | 37 | 40 | 189 | 37,80 |
| Johan Åkesson | Sjöviken | 38 | - | - | - | - | 38 | 38,00 |
| Hans Nilsson | Vinslöv | 41 | 33 | 36 | 42 | - | 152 | 38,00 |
| Maria Malmberg | Vinslöv | 39 | - | 41 | 38 | 35 | 153 | 38,25 |
| Gun-Britt Hansson | Sjöviken | 35 | 38 | 46 | - | 34 | 153 | 38,25 |
| Poppe Nilsson | Vinslöv | 41 | - | 38 | 33 | 42 | 154 | 38,50 |
| Karin Angerstein | Ringen | - | - | - | 39 | - | 39 | 39,00 |
| Sven-Erik Persson | Sjöviken | - | 44 | - | - | 35 | 79 | 39,50 |
| Sven-Erik Andersson | Vinslöv | 38 | 43 | 42 | 36 | - | 159 | 39,75 |
| Sophie Sjöberg | Perstorp | 41 | 33 | 43 | 42 | - | 159 | 39,75 |
| Lars Olsson | Vinslöv | 40 | 39 | 41 | 40 | - | 160 | 40,00 |
| Keith Ward | Åhus | 38 | 38 | 39 | 40 | 45 | 200 | 40,00 |
| Kjell Carlström | Perstorp | 46 | - | - | 39 | 35 | 120 | 40,00 |
| Bo Nilsson | Vinslöv | 48 | - | - | 37 | 36 | 121 | 40,33 |
| Olli Åkesson | Sjöviken | - | 36 | 49 | - | 36 | 121 | 40,33 |
| Bert-Arne Andersson | Vinslöv | - | - | 43 | 41 | - | 84 | 42,00 |
| Leif Westermark | Yngsjö | - | 34 | 43 | 44 | 48 | 169 | 42,25 |
| Rolf-Börje Persson | Yngsjö | - | - | 46 | - | 46 | 92 | 46,00 |
| Sven-Erik Bengtsson | Åhus | 43 | 58 | 37 | 49 | 46 | 233 | 46,60 |
| Anders Andersson | Sjöviken | 43 | - | 51 | - | - | 94 | 47,00 |
| Ole Hansen | Vinslöv | 47 | - | 48 | - | 48 | 143 | 47,67 |
| Stig Jönsson | Vinslöv | 51 | 51 | 44 | 47 | - | 193 | 48,25 |
| Östen Persson | Ringen | 51 | 41 | - | 44 | 57 | 193 | 48,25 |
| Maj-Britt Nordqvist | Vinslöv | 47 | 46 | - | 52 | - | 145 | 48,33 |
| Inger Bengtsson | Ringen | 46 | 51 | - | - | - | 97 | 48,50 |
| Elise Persson | Ringen | 51 | 47 | - | - | 48 | 146 | 48,67 |
| Torsten Persson | Ringen | 50 | 53 | - | 45 | 50 | 198 | 49,50 |
| Tanja Westermark | Yngsjö | - | 61 | - | 50 | 47 | 158 | 52,67 |
| Assar Nordqvist | Vinslöv | - | - | - | - | - | - | - |
Denna sida är skapad av BangolfResultat