Julmara 26/12 2008

Klass 1
Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 S:a Medel Plac.
Lars-Peter Nilsson Åhus 25 25 27 24 24 26 23 29 203 25,38 1
Martin Sjöberg Jönköping 26 27 23 26 24 25 24 31 206 25,75 2
Daniel Källström Sjöviken 28 28 29 30 31 31 25 27 229 28,63 3
Jan-Åke Persson Sjöviken 28 32 25 31 30 30 30 27 233 29,13 4
Per-Olof Isaksson Perstorp 35 32 30 26 31 30 28 26 238 29,75 5
Jim Oscarsson Perstorp 30 31 29 27 28 28 34 36 243 30,38 6
Leif Nilsson Sjöviken 34 32 32 34 30 30 31 34 257 32,13 7
Johan Åkesson Sjöviken 31 31 34 37 33 34 31 35 266 33,25 8
Alex Johansson Vinslöv 39 29 30 36 37 32 36 36 275 34,38 9
Magnus Nordkvist Perstorp 32 36 42 110 36,67 10
Klass 2
Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 S:a Medel Plac.
Stefan Nilsson Hjelmsjö 35 32 30 32 35 39 32 38 273 34,13 1
Poppe Nilsson Vinslöv 34 31 36 32 36 33 37 39 278 34,75 2
Anders Andersson Sjöviken 37 33 39 31 34 31 42 32 279 34,88 3
Gert-Inge Andersson Sjöviken 36 40 36 36 43 32 37 31 291 36,38 4
Tryggve Almqvist Sjöviken 37 37 36 37 34 40 35 37 293 36,63 5
Sven-Erik Persson Sjöviken 39 39 31 45 38 33 36 35 296 37,00 6
Henrik Thelandersson Sjöviken 39 37 32 36 36 37 46 41 304 38,00 7
Zenita Nilsson Ringen 38 44 39 36 40 35 39 37 308 38,50 8
Daniel Ströbeck Perstorp 43 43 41 38 36 40 37 32 310 38,75 9
Jerry Svensson Vinslöv 37 38 45 46 36 37 41 34 314 39,25 10
Hans Henningsson Ringen 38 46 37 45 42 36 36 38 318 39,75 11
Annika Johansson Sjöviken 45 47 35 37 36 40 41 37 318 39,75 12
Tommy Mattisson Olofström 40 42 40 44 44 37 41 32 320 40,00 13
Stig Larsson Tobisvik 45 49 44 42 37 36 41 35 329 41,13 14
Ing-Mari Mattisson Olofström 44 37 51 47 32 45 41 39 336 42,00 15
Anders Jönsson Åhus 35 39 43 42 42 45 246 41,00 16
Klass 3
Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 S:a Medel Plac.
Anton Larsson Sjöviken 34 42 29 34 39 37 33 33 281 35,13 1
Kerstin Nilsson Vinslöv 41 48 34 32 32 40 38 44 309 38,63 2
Lennarth Malmberg Vinslöv 38 39 40 32 37 36 41 48 311 38,88 3
Bert-Arne Andersson Vinslöv 37 38 41 45 41 34 46 38 320 40,00 4
Lars Nilsson Vinslöv 52 42 44 34 39 39 28 55 333 41,63 5
Torgny Jönsson Vinslöv 38 45 42 46 37 36 46 46 336 42,00 6
Tommy Sjöstedt Ringen 45 48 37 39 37 42 48 42 338 42,25 7
Per-Ola Nilsson Ringen 39 46 41 36 39 48 52 45 346 43,25 8
Elise Persson Ringen 51 43 34 41 51 42 56 42 360 45,00 9
Tommy Bergström Växjö 51 49 45 39 62 51 46 51 394 49,25 10
Klass 4
Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 S:a Medel Plac.
Joakim Lindström Vinslöv 43 39 44 37 36 41 39 44 323 40,38 1
Tommy Helgesson Hjelmsjö 37 42 40 44 41 44 38 47 333 41,63 2
Greta Jönsson Vinslöv 42 47 55 51 52 45 41 47 380 47,50 3
Karin Angerstein-Lilja Sjöviken 36 54 56 54 42 44 45 54 385 48,13 4
Kim Helmersson Växjö 48 53 49 38 55 44 42 56 385 48,13 5
Inge Juhlin Sjöviken 58 52 46 44 38 49 46 53 386 48,25 6
Marianne Jönsson Ringen 45 52 57 49 42 57 38 58 398 49,75 7
Barbro Dehman Ringen 43 50 38 63 38 50 55 65 402 50,25 8


Denna sida är skapad av BangolfResultat