Julmara 26 december 2009

Kl1
Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 S:a Medel
Daniel Källström Sjöviken 25 30 28 23 27 26 159 26,50
Per-Olof Isaksson Perstorp 32 24 25 29 24 26 160 26,67
Jan-Åke Persson Sjöviken 27 25 25 32 26 28 163 27,17
Lars-Peter Nilsson Sjöviken 26 30 25 30 32 25 168 28,00
Mats Göransson Perstorp 33 33 24 29 26 32 177 29,50
Alex Johansson Vinslöv 28 28 31 34 27 33 181 30,17
Pia Karlsson Olofström 31 31 30 33 27 31 183 30,50
Leif Nilsson Sjöviken 31 35 25 35 31 30 187 31,17
Ola Håkansson Olofström 34 29 25 32 30 37 187 31,17
Fredrik Tagesson Olofström 30 26 35 32 39 30 192 32,00
Jim Oscarsson Sjöviken 27 37 34 31 33 33 195 32,50
Andreas Widén Kulladal 30 35 35 33 31 32 196 32,67
Sara Karlsson Olofström 33 37 28 38 31 30 197 32,83
Anders Nilsson Ringen 30 30 32 32 32 43 199 33,17
Magnus Nordkvist Perstorp 33 33 28 39 33 34 200 33,33
Gert-Inge Andersson Sjöviken 32 39 32 28 35 38 204 34,00
Joakim Åkesson Sjöviken 32 36 35 33 37 32 205 34,17
Gun-Britt Hansson Sjöviken 32 37 33 36 32 35 205 34,17
Robin Bergström Växjö 36 35 37 31 34 34 207 34,50
Toni Nilsson Olofström 37 30 30 40 28 44 209 34,83
Hampus Eriksson Ringen 35 38 33 35 33 36 210 35,00
Glenn Johansson Kulladal 30 37 44 40 42 33 226 37,67
Kl2
Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 S:a Medel
Magnus Söhrström Warberg 27 32 34 32 35 30 190 31,67
Mikael Wiklund Vinslöv 33 35 31 35 31 27 192 32,00
Olli Åkesson Sjöviken 27 36 41 29 32 29 194 32,33
Henrik Thelandersson Sjöviken 34 34 33 36 30 36 203 33,83
Lars Mattisson Åhus 37 35 35 32 29 38 206 34,33
Poppe Nilsson Vinslöv 30 31 36 37 42 34 210 35,00
Jimmie Nilsson Perstorp 38 34 37 38 28 40 215 35,83
Annika Johansson Sjöviken 30 35 35 39 43 35 217 36,17
Sven-Erik Bengtsson Åhus 36 40 31 38 42 31 218 36,33
Gert Svensson Olofström 39 36 33 39 34 40 221 36,83
Ing-Marie Mattisson Olofström 47 34 37 34 33 38 223 37,17
Ronny Jönsson Ringen 37 39 36 39 35 41 227 37,83
Susann Johansen Warberg 39 42 40 39 35 33 228 38,00
Joakim Lindström Vinslöv 33 38 40 49 33 35 228 38,00
Tommy Bergström Växjö 41 44 31 34 43 37 230 38,33
Daniel Ströbeck Perstorp 44 43 40 38 30 39 234 39,00
Torgny Jönsson Vinslöv 43 40 41 40 38 36 238 39,67
Åse Ek Ringen 36 49 37 38 43 39 242 40,33
Kl3
Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 S:a Medel
Bert-Arne Andersson Vinslöv 33 44 46 28 37 42 230 38,33
Iréne Bergström Växjö 41 40 38 40 34 38 231 38,50
Mats Erlandsson Åhus 41 38 34 36 47 43 239 39,83
Lennarth Malmberg Vinslöv 36 43 42 42 35 41 239 39,83
Tom Karlsson-Forsberg Olofström 39 37 46 36 42 44 244 40,67
Sven-Erik Persson Sjöviken 37 39 49 42 36 41 244 40,67
Marie Johansen Warberg 40 32 42 46 45 43 248 41,33
Keith Ward Åhus 34 52 36 40 42 45 249 41,50
Hans Håkansson Olofström 49 37 41 41 43 43 254 42,33
Marcus Carlsson Olofström 46 39 47 45 45 37 259 43,17
Jerry Svensson Vinslöv 50 43 42 47 47 43 272 45,33
Kim Helmersson Växjö 48 45 53 47 43 46 282 47,00
Kl4
Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 S:a Medel
Tommy Mattisson Olofström 34 41 43 39 44 41 242 40,33
Agneta Blomdahl Ringen 42 38 40 42 48 41 251 41,83
Britt Johansson Växjö 45 46 35 48 52 41 267 44,50
Greta Jönsson Vinslöv 49 44 46 53 39 40 271 45,17
Evald Nilsson Ringen 40 52 39 44 39 60 274 45,67
Elise Persson Ringen 41 51 55 49 42 40 278 46,33
Marianne Jönsson Ringen 58 51 43 45 48 48 293 48,83
Bengt Johansson Vinslöv 60 50 60 42 47 38 297 49,50
Peter Svantesson Sjöviken 59 46 47 52 50 44 298 49,67
Gudrun Håkansson Olofström 55 63 53 55 51 48 325 54,17
Tom Björk Vinslöv 62 51 51 60 60 52 336 56,00
Jenny Lagerström Vinslöv 68 85 64 72 66 74 429 71,50


Denna sida är skapad av BangolfResultat