Mixed 2 januari 2010

Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 S:a Medel
Sara Karlsson/Daniel Källström Olofström/Sjöviken 29 28 27 26 31 31 172 28,67
Annika Johansson/Jan-Åke Persson Sjöviken 34 38 29 28 30 32 191 31,83
Pia Karlsson/Kenneth Granholm Olofström/Sjöviken 33 35 32 31 29 42 202 33,67
Sandra Jönsson/Lars-Peter Nilsson Ringen/Sjöviken 35 31 31 32 38 36 203 33,83
Linda Iversen/Leif Nilsson Sjöviken 37 34 37 35 34 30 207 34,50
Marie Johansen/Jim Oscarsson Warberg/Sjöviken 37 41 35 36 35 37 221 36,83
Ann-Christin Jacobsson/Lars Jacobsson Sjöviken/Linjen 29 35 37 45 39 36 221 36,83
Britt Johansson/Per-Olof Skoogh Växjö 37 38 34 42 36 34 221 36,83
Gun-Britt Hansson/Sven-Erik Persson Sjöviken 39 29 38 38 37 41 222 37,00
Susann Johansen/Magnus Söhrström Warberg 31 39 41 39 32 41 223 37,17
Jonna Isaksson/Per-Olof Isaksson Perstorp 49 40 33 40 30 33 225 37,50
Iréne Bergström/Tommy Bergström Växjö 32 42 32 43 38 39 226 37,67
Tuula Mörck/Claes Mörck Myresjö 36 34 35 41 43 39 228 38,00
Elise Persson/Hampus Eriksson Ringen 43 36 38 38 42 35 232 38,67
Jennifer Göransson/Mats Göransson Perstorp 40 36 37 42 38 42 235 39,17
Kerstin Nilsson/Lennarth Malmberg Vinslöv 43 38 42 42 37 38 240 40,00
Karin Angerstein-Lilja/Tom Karlsson-Forsberg Sjöviken/Olofström 44 48 51 41 39 29 252 42,00
Eva Lagerström/Torgny Jönsson Vinslöv 48 37 45 45 46 38 259 43,17
Lena Persson/Lars Olsson Sjöviken 44 50 35 57 38 48 272 45,33
Birgit Frantzke-Samuelsson/MagnusGustavsson Växjö 43 45 44 43 45 57 277 46,17
Marianne Jönsson/Östen Persson Ringen 46 41 47 47 56 40 277 46,17


Denna sida är skapad av BangolfResultat