Veckotävling 2 mars 2010

Kl1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Leif Nilsson Sjöviken 25 29 54 27,00
Lars-Peter Nilsson Sjöviken 26 30 56 28,00
Conny Lekander Sjöviken 29 30 59 29,50
Mikael Wiklund Vinslöv 30 31 61 30,50
Kenneth Granholm Sjöviken 35 33 68 34,00
Henrik Thelandersson Sjöviken 28 50 78 39,00
Patrik Håkansson - 48 41 89 44,50
Kl2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Hans Henningsson Ringen 30 33 63 31,50
Östen Persson Ringen 35 39 74 37,00
Joakim Lindström Vinslöv 39 42 81 40,50
Bo Nilsson Vinslöv 49 41 90 45,00
Kl3
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Mats Erlandsson Åhus 36 32 68 34,00
Bertil Nordqvist Vinslöv 38 41 79 39,50
Marianne Jönsson Ringen 36 47 83 41,50
Peter Svantesson Sjöviken 42 45 87 43,50
Hans Wijk Åhus 45 47 92 46,00
Elise Persson Ringen 49 46 95 47,50
Kl4
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Kerstin Granholm Sjöviken 37 43 80 40,00
Barbro Dehman Ringen 43 43 86 43,00
Anita Nordqvist Vinslöv 65 40 105 52,50
Kennet Nilsson Vinslöv 61 56 117 58,50


Denna sida är skapad av BangolfResultat