Veckotävling 4 februari 2010

Kl1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Lars-Peter Nilsson Sjöviken 30 30 60 30,00
Patrik Håkansson - 30 36 66 33,00
Mikael Wiklund Vinslöv 36 34 70 35,00
Zenita Nilsson Ringen 37 38 75 37,50
Kl2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Joakim Åkesson Sjöviken 32 34 66 33,00
Olli Åkesson Sjöviken 38 34 72 36,00
Leif Westermark Yngsjö 38 39 77 38,50
Stefan Hansson Ringen 40 41 81 40,50
Kl3
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Inger Bengtsson Ringen 34 38 72 36,00
Lennart Nilsson Ringen 37 41 78 39,00
Helena Henningsson Ringen 46 45 91 45,50
Thomas Jungeling Ringen 40 56 96 48,00
Kl4
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Torsten Persson Vinslöv 47 32 79 39,50
Ebbe Nilsson Ringen 50 46 96 48,00
Peter Svantesson Sjöviken 56 43 99 49,50
Barbro Dehman Ringen 55 64 119 59,50


Denna sida är skapad av BangolfResultat