Veckotävling 6 februari 2010

Kl1-2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 S:a Medel
Conny Lekander Sjöviken 30 25 28 83 27,67
Mikael Jönsson Vinslöv 35 31 31 97 32,33
Kerstin Nilsson Vinslöv 42 29 35 106 35,33
Henrik Thelandersson Sjöviken 39 41 36 116 38,67
Lennarth Malmberg Vinslöv 44 35 41 120 40,00
Kl3
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 S:a Medel
Karin Angerstein-Lilja Sjöviken 35 42 38 115 38,33
Bert-Arne Andersson Vinslöv 39 37 40 116 38,67
Sven-Erik Andersson Vinslöv 37 37 42 116 38,67
Sven-Erik Bengtsson Åhus 33 44 40 117 39,00
Sven-Erik Persson Sjöviken 45 39 46 130 43,33


Denna sida är skapad av BangolfResultat