Veckotävling 16 februari 2010

Kl1-2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Kerstin Nilsson Vinslöv 33 30 63 31,50
Conny Lekander Sjöviken 37 34 71 35,50
Henrik Thelandersson Sjöviken 43 37 80 40,00
Lennarth Malmberg Vinslöv 40 43 83 41,50
Bo Nilsson Vinslöv 43 41 84 42,00
Thomas Jungeling Ringen 51 41 92 46,00
Kl3
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Peter Svantesson Sjöviken 41 33 74 37,00
Bert-Arne Andersson Vinslöv 43 39 82 41,00
Mats Erlandsson Åhus 42 43 85 42,50
Joakim Lindström Vinslöv 37 50 87 43,50
Stefan Hansson Ringen 45 44 89 44,50
Kl4
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Bertil Nordqvist Vinslöv 46 31 77 38,50
Anita Nordqvist Vinslöv 47 59 106 53,00
Kennet Nilsson Vinslöv 64 65 129 64,50


Denna sida är skapad av BangolfResultat