| Ranking | Namn | Klubb | Tävlingar | Varv | Slag | Snitt | Snitt ifjol | +/- |
| 1 | Per-Olof Isaksson | Perstorp | 4 | 15 | 458 | 30,53 | 28,38 | +2,15 |
| 2 | Lars-Peter Nilsson | Yngsjö | 1 | 3 | 92 | 30,67 | 29,17 | +1,50 |
| 3 | Johan Nilsson | Ringen | 4 | 12 | 373 | 31,08 | 29,38 | +1,70 |
| 4 | Daniel Hjalmarsson | Ringen | 1 | 3 | 97 | 32,33 | 30,33 | +2,00 |
| 5 | Martin Knutsson | Ringen | 1 | 4 | 130 | 32,50 | 28,63 | +3,87 |
| 6 | Bengt Svensson | Yngsjö | 3 | 10 | 328 | 32,80 | 35,50 | -2,70 |
| 7 | Magnus Nordqvist | Perstorp | 4 | 16 | 532 | 33,25 | 35,64 | -2,39 |
| 8 | Hampus Eriksson | Ringen | 3 | 12 | 399 | 33,25 | 32,73 | +0,52 |
| 9 | Hasse Håkansson | Perstorp | 4 | 15 | 500 | 33,33 | 33,36 | -0,03 |
| 10 | Anders Gustavsson | Vinslöv | 4 | 15 | 501 | 33,40 | 34,13 | -0,73 |
| 11 | Tord Carlsson | Perstorp | 4 | 13 | 436 | 33,54 | 34,46 | -0,92 |
| 12 | Tobias Hellström | Yngsjö | 1 | 3 | 104 | 34,67 | 31,43 | +3,24 |
| 13 | Håkan Nilsson | Perstorp | 4 | 16 | 555 | 34,69 | 33,13 | +1,56 |
| 14 | Gert-Inge Andersson | Åhus | 3 | 8 | 278 | 34,75 | - | - |
| 15 | Marcus Nilsson | Vinslöv | 4 | 14 | 490 | 35,00 | 36,29 | -1,29 |
| 16 | Kenneth Granholm | Åhus | 4 | 13 | 460 | 35,38 | - | - |
| 17 | Jerry Svensson | Vinslöv | 4 | 14 | 498 | 35,57 | 34,27 | +1,30 |
| 18 | Poppe Nilsson | Ringen | 4 | 15 | 535 | 35,67 | 35,50 | +0,17 |
| 19 | Evald Nilsson | Ringen | 4 | 13 | 471 | 36,23 | 40,80 | -4,57 |
| 20 | Johan Haak | Tobisvik | 1 | 3 | 109 | 36,33 | - | - |
| 21 | Johan Mattisson | Yngsjö | 4 | 13 | 482 | 37,08 | - | - |
| 22 | Lars Mattisson | Åhus | 4 | 13 | 485 | 37,31 | - | - |
| 23 | Anders Johnsson | Vinslöv | 4 | 14 | 523 | 37,36 | 34,00 | +3,36 |
| 24 | Leif Westermark | Yngsjö | 4 | 12 | 449 | 37,42 | 38,00 | -0,58 |
| 25 | Hans Wijk | Åhus | 3 | 9 | 340 | 37,78 | - | - |
| 26 | Joon Albrektsson | Yngsjö | 2 | 5 | 192 | 38,40 | - | - |
| 27 | Magnus Nilsson | Vinslöv | 4 | 10 | 385 | 38,50 | 35,50 | +3,00 |
| 28 | Ola Håkansson | Ringen | 3 | 9 | 348 | 38,67 | 33,57 | +5,10 |
| 29 | Sven-Erik Andersson | Vinslöv | 3 | 11 | 426 | 38,73 | 38,23 | +0,50 |
| 30 | Kim Davidsson | Tobisvik | 2 | 6 | 233 | 38,83 | - | - |
| 31 | Emma Eriksson | Ringen | 4 | 15 | 584 | 38,93 | 41,08 | -2,15 |
| 32 | Anders Nilsson | Ringen | 4 | 10 | 392 | 39,20 | 42,00 | -2,80 |
| 33 | Andreas Nilsson | Tobisvik | 3 | 8 | 318 | 39,75 | - | - |
| 34 | Åse Ek | Ringen | 4 | 14 | 557 | 39,79 | 46,31 | -6,52 |
| 35 | Krister Andersson | Vinslöv | 3 | 9 | 359 | 39,89 | 46,00 | -6,11 |
| 36 | Bert-Arne Andersson | Vinslöv | 4 | 13 | 528 | 40,62 | 40,31 | +0,31 |
| 37 | Pontus Andersson | Ringen | 4 | 15 | 611 | 40,73 | - | - |
| 38 | Hans Nilsson | Vinslöv | 3 | 10 | 414 | 41,40 | 39,13 | +2,27 |
| 39 | Lennart Malmberg | Ringen | 4 | 16 | 666 | 41,63 | 42,57 | -0,94 |
| 40 | Lennart Nilsson | Yngsjö | 4 | 10 | 419 | 41,90 | - | - |
| 41 | Stig Jönsson | Vinslöv | 4 | 13 | 548 | 42,15 | - | - |
| 42 | Inger Bengtsson | Ringen | 4 | 13 | 550 | 42,31 | 44,58 | -2,27 |
| 43 | Hans Lindh | Vinslöv | 1 | 2 | 85 | 42,50 | 40,89 | +1,61 |
| 44 | Stefan Sjöberg | Ringen | 2 | 8 | 343 | 42,88 | 39,20 | +3,68 |
| 45 | Andreas Hermansson | Tobisvik | 3 | 7 | 303 | 43,29 | - | - |
| 46 | Maria Malmberg | Ringen | 3 | 11 | 480 | 43,64 | - | - |
| 47 | Lars Nilsson | Vinslöv | 4 | 12 | 525 | 43,75 | 42,36 | +1,39 |
| 48 | Maj-Britt Nordqvist | Vinslöv | 4 | 11 | 485 | 44,09 | - | - |
| 49 | Petronella Malmberg | Ringen | 4 | 12 | 531 | 44,25 | - | - |
| 50 | Jörgen Nordin | Tobisvik | 4 | 11 | 489 | 44,45 | - | - |
| 51 | Stig Larsson | Tobisvik | 4 | 10 | 447 | 44,70 | - | - |
| 52 | Sophie Sjöberg | Perstorp | 4 | 2 | 90 | 45,00 | 41,38 | +3,62 |
| 53 | Göran Rasmusson | Åhus | 3 | 8 | 369 | 46,13 | - | - |
| 54 | Assar Nordqvist | Vinslöv | 1 | 2 | 93 | 46,50 | - | - |
| 55 | Keith Ward | Åhus | 3 | 6 | 282 | 47,00 | - | - |
| 56 | Lennart Nilsson | Ringen | 2 | 6 | 286 | 47,67 | 38,43 | +9,24 |
| 57 | Tanja Westermark | Yngsjö | 3 | 8 | 384 | 48,00 | 47,00 | +1,00 |
| 58 | Elise Persson | Ringen | 2 | 6 | 295 | 49,17 | 49,44 | -0,27 |
| 59 | Monica Lundin | Tobisvik | 2 | 5 | 250 | 50,00 | - | - |
| 60 | Sven-Erik Bengtsson | Åhus | 3 | 7 | 355 | 50,71 | - | - |
| 61 | Oskar Lundin | Tobisvik | 2 | 4 | 204 | 51,00 | - | - |
| 62 | Karin Angerstein | Ringen | 3 | 9 | 477 | 53,00 | - | - |
| 63 | Torsten Persson | Ringen | 3 | 8 | 427 | 53,38 | - | - |
| 64 | Suzette Lindström | Tobisvik | 3 | 3 | 210 | 70,00 | - | - |
Denna sida är skapad av BangolfResultat