| Klass 1 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Anders Johnsson | Vinslöv | 39 | 40 | 79 | 39,50 |
| Hampus Eriksson | Ringen | 46 | 35 | 81 | 40,50 |
| Bo Nilsson | Vinslöv | 39 | 43 | 82 | 41,00 |
| Jerry Svensson | Vinslöv | 42 | 43 | 85 | 42,50 |
| Greta Veberg | Vinslöv | 45 | 46 | 91 | 45,50 |
| Sven-Erik Andersson | Vinslöv | 49 | 45 | 94 | 47,00 |
| Albert Veberg | Vinslöv | 43 | 51 | 94 | 47,00 |
| Hans Lindh | Vinslöv | 56 | 47 | 103 | 51,50 |
| Anders Gustavsson | Vinslöv | 46 | 59 | 105 | 52,50 |
| Inga-Lill Ekberg | Vinslöv | 51 | 57 | 108 | 54,00 |
| Klass 2 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Stig Jönsson | Vinslöv | 47 | 48 | 95 | 47,50 |
| Hans Nilsson | Vinslöv | 48 | 49 | 97 | 48,50 |
| Inge Juhlin | Sjöviken | 52 | 46 | 98 | 49,00 |
| Kerstin Nilsson | Vinslöv | 50 | 52 | 102 | 51,00 |
| Nils Ekberg | Vinslöv | 54 | 51 | 105 | 52,50 |
| Lennart Malmberg | Vinslöv | 59 | 54 | 113 | 56,50 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat