| Klass 1 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Hampus Eriksson | Ringen | 37 | 37 | 74 | 37,00 |
| Anders Johnsson | Vinslöv | 36 | 42 | 78 | 39,00 |
| Sven-Åke Persson | Sjöviken | 35 | 44 | 79 | 39,50 |
| Gert Holmqvist | Sjöviken | 45 | 36 | 81 | 40,50 |
| Anders Gustavsson | Vinslöv | 46 | 35 | 81 | 40,50 |
| Bo Nilsson | Vinslöv | 44 | 39 | 83 | 41,50 |
| Jerry Svensson | Vinslöv | 45 | 44 | 89 | 44,50 |
| Hans Nilsson | Vinslöv | 44 | 46 | 90 | 45,00 |
| Sven-Erik Andersson | Vinslöv | 47 | 43 | 90 | 45,00 |
| Bert-Arne Andersson | Vinslöv | 46 | 48 | 94 | 47,00 |
| Lennart Malmberg | Ringen | 47 | 48 | 95 | 47,50 |
| Greta Persson | Vinslöv | 49 | 46 | 95 | 47,50 |
| Lars Nilsson | Vinslöv | 50 | 45 | 95 | 47,50 |
| Inga-Lill Ekberg | Vinslöv | 46 | 51 | 97 | 48,50 |
| Krister Andersson | Vinslöv | 46 | 56 | 102 | 51,00 |
| Klass 2 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Anders Andersson | - | 46 | 42 | 88 | 44,00 |
| Stig Jönsson | Vinslöv | 45 | 43 | 88 | 44,00 |
| Pontus Andersson | Ringen | 49 | 42 | 91 | 45,50 |
| Kerstin Nilsson | Ringen | 43 | 53 | 96 | 48,00 |
| Inge Juhlin | Sjöviken | 50 | 48 | 98 | 49,00 |
| Hans Lindh | Vinslöv | 51 | 47 | 98 | 49,00 |
| Albert Veberg | Vinslöv | 49 | 51 | 100 | 50,00 |
| Mary-Anne Färm | Sjöviken | 51 | 53 | 104 | 52,00 |
| Gert Andersson | Vinslöv | 55 | 50 | 105 | 52,50 |
| Siv Persson | Vinslöv | 54 | 52 | 106 | 53,00 |
| Åse Ek | Ringen | 57 | 51 | 108 | 54,00 |
| Greta Veberg | Vinslöv | 50 | 59 | 109 | 54,50 |
| Nils Ekberg | Vinslöv | 61 | 49 | 110 | 55,00 |
| Ole Hansen | Vinslöv | 53 | 61 | 114 | 57,00 |
| Greta Jönsson | Ringen | 57 | 58 | 115 | 57,50 |
| Kalle Vikström | Vinslöv | 60 | 66 | 126 | 63,00 |
| Joakim Lindström | Vinslöv | 73 | 56 | 129 | 64,50 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat