| Klass 1 | |||||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | S:a | Medel | Plac. |
| Lars-Peter Nilsson | Yngsjö | 40 | 31 | 29 | 34 | 35 | 169 | 33,80 | 1 |
| Per-Olof Isaksson | Malmö | 40 | 35 | 32 | 39 | 35 | 181 | 36,20 | 2 |
| Jerry Svensson | Vinslöv | 36 | 41 | 37 | 39 | 37 | 190 | 38,00 | 3 |
| Anders Gustavsson | Vinslöv | 47 | 37 | 37 | 37 | 34 | 192 | 38,40 | 4 |
| Hasse Håkansson | Perstorp | 42 | 37 | 34 | 42 | 40 | 195 | 39,00 | 5 |
| Magnus Nordqvist | Perstorp | 38 | 38 | 35 | 44 | 42 | 197 | 39,40 | 6 |
| Magnus Nilsson | Vinslöv | 50 | 53 | 46 | 43 | 49 | 241 | 48,20 | 7 |
| Klass 2 | |||||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | S:a | Medel | Plac. |
| Lars Nilsson | Vinslöv | 47 | 42 | 45 | 51 | 42 | 227 | 45,40 | 1 |
| Hans Nilsson | Vinslöv | 51 | 45 | 42 | 52 | 39 | 229 | 45,80 | 2 |
| Bert-Arne Andersson | Vinslöv | 46 | 45 | 49 | 40 | 50 | 230 | 46,00 | 3 |
| Stig Jönsson | Vinslöv | 47 | 47 | 50 | 40 | 46 | 230 | 46,00 | 4 |
| Lennart Malmberg | Ringen | 49 | 45 | 44 | 51 | 48 | 237 | 47,40 | 5 |
| Kerstin Nilsson | Ringen | 46 | 54 | 40 | 48 | 55 | 243 | 48,60 | 6 |
| Albert Veberg | Vinslöv | 53 | 40 | 54 | 50 | 50 | 247 | 49,40 | 7 |
| Greta Veberg | Vinslöv | 50 | 50 | 55 | 51 | 43 | 249 | 49,80 | 8 |
| Inge Juhlin | Sjöviken | 54 | 57 | 54 | 53 | 66 | 284 | 56,80 | 9 |
| Greta Jönsson | Ringen | 64 | 65 | 63 | 58 | 64 | 314 | 62,80 | 10 |
| Rolf Persson | Vinslöv | 52 | 64 | 62 | 65 | 243 | 60,75 | 11 | |
| Gert Andersson | Vinslöv | 59 | 57 | 116 | 58,00 | 12 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat