| Klass 1 | ||||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | S:a | Medel |
| Anders Gustavsson | Vinslöv | 45 | 46 | 38 | 38 | 39 | 206 | 41,20 |
| Anders Johnsson | Vinslöv | 46 | 43 | 38 | 47 | 45 | 219 | 43,80 |
| Gert Holmqvist | Sjöviken | 47 | 40 | 44 | 51 | 44 | 226 | 45,20 |
| Bert-Arne Andersson | Vinslöv | 50 | 45 | 48 | 49 | 51 | 243 | 48,60 |
| Poppe Nilsson | Ringen | 49 | 46 | 54 | 52 | 50 | 251 | 50,20 |
| Klass 2 | ||||||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 | S:a | Medel |
| Lars Nilsson | Vinslöv | 56 | 48 | 38 | 56 | 41 | 239 | 47,80 |
| Evald Nilsson | Ringen | 46 | 48 | 47 | 56 | 45 | 242 | 48,40 |
| Mary-Anne Färm | Sjöviken | 50 | 53 | 52 | 45 | 43 | 243 | 48,60 |
| Lennart Malmberg | Ringen | 61 | 50 | 46 | 35 | 53 | 245 | 49,00 |
| Hans Lindh | Vinslöv | 51 | 44 | 49 | 55 | 51 | 250 | 50,00 |
| Hans Nilsson | Vinslöv | 51 | 55 | 45 | 58 | 43 | 252 | 50,40 |
| Kerstin Nilsson | Ringen | 55 | 52 | 53 | 53 | 47 | 260 | 52,00 |
| Gert Andersson | Vinslöv | 45 | 63 | 52 | 56 | 57 | 273 | 54,60 |
| Greta Jönsson | Ringen | 56 | 70 | 68 | 68 | 77 | 339 | 67,80 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat