| Klass 1 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Lars-Peter Nilsson | Yngsjö | 32 | 28 | 60 | 30,00 |
| Martin Sjöberg | Ringen | 30 | 35 | 65 | 32,50 |
| Johan Nilsson | Ringen | 38 | 35 | 73 | 36,50 |
| Bo Nilsson | Vinslöv | 37 | 37 | 74 | 37,00 |
| Hans Nilsson | Vinslöv | 48 | 37 | 85 | 42,50 |
| Magnus Nilsson | Vinslöv | 45 | 44 | 89 | 44,50 |
| Sven-Erik Andersson | Vinslöv | 43 | 47 | 90 | 45,00 |
| Bert-Arne Andersson | Vinslöv | 58 | 47 | 105 | 52,50 |
| Greta Veberg | Vinslöv | 57 | 51 | 108 | 54,00 |
| Klass 2 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Poppe Nilsson | Ringen | 44 | 43 | 87 | 43,50 |
| Anders Nilsson | Ringen | 44 | 44 | 88 | 44,00 |
| Lars Nilsson | Vinslöv | 46 | 47 | 93 | 46,50 |
| Lennart Malmberg | Ringen | 52 | 42 | 94 | 47,00 |
| Stig Jönsson | Vinslöv | 53 | 43 | 96 | 48,00 |
| Lennart Nilsson | Ringen | 42 | 54 | 96 | 48,00 |
| Sven-Åke Persson | Sjöviken | 54 | 47 | 101 | 50,50 |
| Albert Veberg | Vinslöv | 53 | 53 | 106 | 53,00 |
| Inge Juhlin | Sjöviken | 55 | 52 | 107 | 53,50 |
| Anders Andersson | - | 44 | 65 | 109 | 54,50 |
| Siv Persson | Vinslöv | 62 | 48 | 110 | 55,00 |
| Hans Lindh | Vinslöv | 60 | 51 | 111 | 55,50 |
| Greta Persson | Vinslöv | 56 | 58 | 114 | 57,00 |
| Kerstin Nilsson | Ringen | 55 | 59 | 114 | 57,00 |
| Anki Nilsson | Ringen | 64 | 58 | 122 | 61,00 |
| Håkan Henningsson | Ringen | 58 | 71 | 129 | 64,50 |
| Torsten Persson | Ringen | 67 | 76 | 143 | 71,50 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat