| Klass 1 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Lars-Peter Nilsson | Yngsjö | 36 | 36 | 72 | 36,00 |
| Johan Nilsson | Ringen | 40 | 34 | 74 | 37,00 |
| Jerry Svensson | Vinslöv | 41 | 37 | 78 | 39,00 |
| Anders Johnsson | Vinslöv | 37 | 47 | 84 | 42,00 |
| Krister Andersson | Vinslöv | 46 | 39 | 85 | 42,50 |
| Anders Nilsson | Ringen | 48 | 38 | 86 | 43,00 |
| Bo Nilsson | Vinslöv | 49 | 39 | 88 | 44,00 |
| Anders Gustavsson | Vinslöv | 42 | 49 | 91 | 45,50 |
| Klass 2 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Evald Nilsson | Ringen | 41 | 48 | 89 | 44,50 |
| Stig Jönsson | Vinslöv | 49 | 47 | 96 | 48,00 |
| Nils Ekberg | Vinslöv | 48 | 51 | 99 | 49,50 |
| Lars Nilsson | Vinslöv | 53 | 50 | 103 | 51,50 |
| Lennart Malmberg | Ringen | 47 | 56 | 103 | 51,50 |
| Inga-Lill Ekberg | Vinslöv | 53 | 51 | 104 | 52,00 |
| Maj-Britt Nordqvist | Vinslöv | 57 | 48 | 105 | 52,50 |
| Siv Persson | Vinslöv | 54 | 53 | 107 | 53,50 |
| Rolf Persson | Vinslöv | 54 | 57 | 111 | 55,50 |
| Sven-Erik Andersson | Vinslöv | 47 | 65 | 112 | 56,00 |
| Ebbe Nilsson | Ringen | 57 | 59 | 116 | 58,00 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat