| Klass 1 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Magnus Nilsson | Vinslöv | 39 | 39 | 78 | 39,00 |
| Krister Andersson | Vinslöv | 45 | 35 | 80 | 40,00 |
| Anders Gustavsson | Vinslöv | 42 | 42 | 84 | 42,00 |
| Bo Nilsson | Vinslöv | 45 | 40 | 85 | 42,50 |
| Hans Nilsson | Vinslöv | 49 | 40 | 89 | 44,50 |
| Jerry Svensson | Vinslöv | 46 | 47 | 93 | 46,50 |
| Bert-Arne Andersson | Vinslöv | 46 | 49 | 95 | 47,50 |
| Lars Nilsson | Vinslöv | 45 | 50 | 95 | 47,50 |
| Sven-Erik Andersson | Vinslöv | 43 | 52 | 95 | 47,50 |
| Lennart Malmberg | Ringen | 53 | 42 | 95 | 47,50 |
| Inge Juhlin | Sjöviken | 50 | 56 | 106 | 53,00 |
| Klass 2 | |||||
| Namn | Klubb | Varv 1 | Varv 2 | S:a | Medel |
| Gert Andersson | Vinslöv | 45 | 47 | 92 | 46,00 |
| Siv Persson | Vinslöv | 48 | 48 | 96 | 48,00 |
| Greta Persson | Vinslöv | 43 | 53 | 96 | 48,00 |
| Albert Veberg | Vinslöv | 46 | 54 | 100 | 50,00 |
| Hans Lindh | Vinslöv | 47 | 57 | 104 | 52,00 |
| Thomas Johansson | Vinslöv | 56 | 50 | 106 | 53,00 |
| Greta Veberg | Vinslöv | 47 | 63 | 110 | 55,00 |
| Kerstin Nilsson | Ringen | 52 | 61 | 113 | 56,50 |
| Ole Hansen | Vinslöv | 58 | 57 | 115 | 57,50 |
| Joakim Lindström | Vinslöv | 77 | 60 | 137 | 68,50 |
| Sven Eklund | Vinslöv | 80 | 64 | 144 | 72,00 |
Denna sida är skapad av BangolfResultat