Utomhussäsongen 2006
Veckotävlingar
| Maj | Startordning | Juli | Startordning |
| 2 | 2--1 | 4 | 2--1 |
| 9 | 1--2 | 11 | 1--2 |
| 16 | 2--1 | 18 | 2--1 |
| 23 | 1--2 | Augusti | |
| 30 | 2--1 | 1 | 1--2 |
| Juni | 8 | 2--1 | |
| 13 | 1--2 | 15 | 1--2 |
| 20 | 2--1 | 22 | 2--1 |
| 27 | 1--2 | 29 | 1--2 |
| September | |||
| 5 | 2--1 | ||
| 9 | Veckotävlingsfinal |
Starttiden för veckotävlingarna är 18:45 och kostnaden är 30:-.
Finalen börjar kl. 09:00 och är över fem varv med Ludvika efter varv 2 och 4.
Det spelas 17 vanliga veckotävlingar plus två femvarvsveckotävlingar
och det krävs 6 tävlingar för att ta sig till final.
Övriga tävlingar
| Datum | Tävling | Kostnad | Starttid | Kommentar |
| 27 maj | Femvarvsveckotävling | 80:- | 09:00 | |
| 1 juli | ABBA-Cup | 100:- | 09:00 | Inställd, för få anmälda |
| 25 juli | Sommarveckotävling | 80:- | 09:00 | |
| 12 augusti | KM Mix/KM Par | - | 09:00 | |
| 13 augusti | KM Individuellt | - | 09:00 | Spelades inomhus |
Klubbmästerskapen (KM) är endast för aktiva medlemmar i Vinslövs BGK
Seriespel
| 20-21 maj, 17-18 juni, 22-23 juli, 2-3 september |
All information kommer att sättas upp vid utebanorna
Vinslövs tävlingskommitté förbehåller sig rätten till eventuella ändringar
Med vänliga hälsningar tävlingskommittén