| Ranking | Namn | Klubb | Tävlingar | Varv | Slag | Snitt | Snitt ifjol | +/- |
| 1 | Marcus Nilsson | Vinslöv | 1 | 2 | 72 | 36,00 | - | - |
| 2 | Lars-Peter Nilsson | Yngsjö | 1 | 2 | 73 | 36,50 | 34,08 | +2,42 |
| 3 | Hans Nilsson | Vinslöv | 10 | 23 | 988 | 42,96 | 46,92 | -3,96 |
| 4 | Anders Johnsson | Vinslöv | 5 | 13 | 559 | 43,00 | 41,37 | +1,63 |
| 5 | Lars Olsson | Vinslöv | 6 | 10 | 432 | 43,20 | - | - |
| 6 | Poppe Nilsson | Ringen | 10 | 21 | 922 | 43,90 | 46,22 | -2,32 |
| 7 | Magnus Nilsson | Vinslöv | 6 | 12 | 528 | 44,00 | 46,05 | -2,05 |
| 8 | Krister Andersson | Vinslöv | 7 | 12 | 529 | 44,08 | 43,00 | +1,08 |
| 9 | Mikael Jönsson | - | 2 | 4 | 179 | 44,75 | - | - |
| 10 | Bo Nilsson | Vinslöv | 15 | 31 | 1415 | 45,65 | 43,55 | +2,10 |
| 11 | Pernilla Wallgren | Vinslöv | 7 | 14 | 644 | 46,00 | - | - |
| 12 | Stig Jönsson | Vinslöv | 11 | 25 | 1153 | 46,12 | 47,73 | -1,61 |
| 13 | Anders Gustavsson | Vinslöv | 11 | 20 | 923 | 46,15 | 42,69 | +3,46 |
| 14 | Bert-Arne Andersson | Vinslöv | 18 | 40 | 1901 | 47,53 | 47,17 | +0,36 |
| 15 | Lennarth Malmberg | Ringen | 16 | 36 | 1713 | 47,58 | 49,25 | -1,67 |
| 16 | Jerry Svensson | Vinslöv | 10 | 18 | 858 | 47,67 | 41,89 | +5,78 |
| 17 | Anders Andersson | Sjöviken | 1 | 5 | 239 | 47,80 | 50,80 | -3,00 |
| 18 | Albert Veberg | Vinslöv | 13 | 29 | 1406 | 48,48 | 51,22 | -2,74 |
| 19 | Sven-Erik Andersson | Vinslöv | 12 | 25 | 1216 | 48,64 | 48,23 | +0,41 |
| 20 | Evald Nilsson | Ringen | 7 | 15 | 737 | 49,13 | 48,42 | +0,71 |
| 21 | Greta Veberg | Vinslöv | 13 | 29 | 1432 | 49,38 | 50,23 | -0,85 |
| 22 | Thomas Johansson | Vinslöv | 13 | 26 | 1289 | 49,58 | - | - |
| 23 | Maria Malmberg | Ringen | 8 | 14 | 699 | 49,93 | 53,85 | -3,92 |
| 24 | Lars Nilsson | Vinslöv | 14 | 29 | 1456 | 50,21 | 48,57 | +1,64 |
| 25 | Inge Juhlin | Sjöviken | 15 | 31 | 1578 | 50,90 | 53,32 | -2,42 |
| 26 | Greta Persson | Vinslöv | 7 | 14 | 713 | 50,93 | 51,67 | -0,74 |
| 27 | Kerstin Nilsson | Ringen | 11 | 25 | 1284 | 51,36 | 51,41 | -0,05 |
| 28 | Gert Andersson | Vinslöv | 7 | 17 | 879 | 51,71 | 51,14 | +0,57 |
| 29 | Inga-Lill Ekberg | Vinslöv | 8 | 16 | 830 | 51,88 | 50,28 | +1,60 |
| 30 | Hans Wijk | Åhus | 1 | 2 | 105 | 52,50 | - | - |
| 30 | Torgny Jönsson | Vinslöv | 1 | 2 | 105 | 52,50 | - | - |
| 32 | Siv Persson | Vinslöv | 10 | 20 | 1052 | 52,60 | 53,36 | -0,76 |
| 33 | Hans Lindh | Vinslöv | 12 | 27 | 1427 | 52,85 | 49,94 | +2,91 |
| 34 | Kenneth Röman | - | 1 | 5 | 278 | 55,60 | - | - |
| 35 | Joakim Lindström | Vinslöv | 8 | 17 | 949 | 55,82 | 59,70 | -3,88 |
| 36 | Rolf-Börje Persson | Vinslöv | 6 | 12 | 672 | 56,00 | 55,86 | +0,14 |
| 37 | Ole Hansen | Vinslöv | 13 | 27 | 1553 | 57,52 | 53,00 | +4,52 |
| 38 | Anki Nilsson | Vinslöv | 1 | 2 | 117 | 58,50 | 64,00 | -5,50 |
| 39 | Kalle Wikström | Vinslöv | 2 | 4 | 239 | 59,75 | 58,10 | +1,65 |
| 40 | Torgny Nilsson | - | 1 | 2 | 122 | 61,00 | - | - |
| 41 | Petronella Malmberg | Ringen | 1 | 2 | 123 | 61,50 | 59,25 | +2,25 |
| 42 | Karin Angerstein | Ringen | 1 | 2 | 127 | 63,50 | - | - |
| 43 | Joel Karlsson | Vinslöv | 3 | 6 | 383 | 63,83 | - | - |
| 44 | Torsten Persson | Ringen | 1 | 2 | 129 | 64,50 | 65,50 | -1,00 |
| 45 | Niklas Hesselberg | - | 1 | 2 | 136 | 68,00 | - | - |
| 46 | Johannes Larsson | - | 3 | 9 | 620 | 68,89 | - | - |
| 47 | Sven Eklund | Vinslöv | 11 | 22 | 1544 | 70,18 | - | - |
| 48 | Mikael Sjöstrand | Vinslöv | 1 | 2 | 141 | 70,50 | - | - |
| 49 | Mikael Röman | - | 1 | 3 | 216 | 72,00 | - | - |
Denna sida är skapad av BangolfResultat